掌握一维数组,二维数组,for循环,while循环,循环嵌套的使用,具备解决复杂问题的能力
登录以参加训练计划
.
章节 9. 循环综合应用1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2037 查找水仙花数 | 36 | 9 | 7 |
| Y2038 求小数的某一位 | 20 | 10 | 6 |
| Y2039 数1的个数 | 26 | 8 | 7 |
| Y2040 统计满足条件的4位数 | 12 | 6 | 9 |
| Y2041 与指定数字相同的数的个数 | 6 | 5 | 10 |
| Y2042 正常血压 | 7 | 5 | 9 |
| Y2043 最大跨度值 | 8 | 7 | 9 |
章节 10. 循环综合应用2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2044 画矩形 | 18 | 6 | 8 |
| Y2045 特殊自然数 | 9 | 3 | 10 |
| Y2046 余数相同问题 | 13 | 5 | 9 |
| Y2047 与7无关的数 | 9 | 4 | 9 |
章节 11. 循 环嵌套
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2048 吉祥数 | 49 | 4 | 9 |
| Y2049 求和 | 14 | 5 | 9 |
| Y2050 完全数 | 4 | 2 | 10 |
| Y2051 质数因式分解 | 15 | 5 | 8 |
章节 12. 循环嵌套的优化
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2052 表达式之和 | 13 | 6 | 8 |
| Y2053 回文素数 | 11 | 3 | 9 |
| Y2054 计算多项式的值 | 13 | 6 | 8 |
| Y2055 买鸡 | 15 | 4 | 9 |
| Y2056 求出e的值 | 7 | 3 | 10 |
| Y2057 求阶乘的和 | 9 | 5 | 9 |
章节 13. 简单图形打印
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2058 图形处理问题一 | 13 | 7 | 8 |
| Y2059 图形处理问题二 | 9 | 6 | 9 |
| Y2060 图形处理问题三 | 8 | 6 | 9 |
| Y2061 图形处理问题四 | 8 | 6 | 9 |
章节 14. 复杂图形打印
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2062 图形处理问题五 | 7 | 5 | 9 |
| Y2066 图形处理问题九 | 6 | 4 | 10 |
| Y2063 图形处理问题六 | 7 | 5 | 9 |
| Y2065 图形处理问题八 | 2 | 2 | 10 |
| Y2064 图形处理问题七 | 6 | 3 | 10 |
章节 15. 一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2067 数字求和 | 17 | 8 | 7 |
| Y2068 逆序输出 | 13 | 7 | 8 |
| Y2069 奇数位偶数位和与差 | 11 | 7 | 8 |
| Y2070 整数去重 | 15 | 7 | 8 |
| Y2071 珠子计算 | 14 | 5 | 9 |
| Y2072 最大数 | 10 | 5 | 9 |
章节 16. 一维数组的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2073 菲波那契数 | 21 | 9 | 7 |
| Y2074 分数统计任务1 | 8 | 4 | 10 |
| Y2075 开关灯 | 15 | 7 | 8 |
| Y2076 数组逆序重放 | 11 | 5 | 9 |
| Y2077 均值 | 15 | 6 | 8 |
| Y2078 统计数字出现次数 | 9 | 4 | 9 |
| Y2079 统计人数 | 10 | 5 | 9 |
| Y2080 鸭子的叫声 | 3 | 3 | 10 |
| Y2081 成比例的数字 | 2 | 1 | 10 |
| Y2082 有趣的跳跃 | 11 | 2 | 10 |
章节 17. 二维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2083 二维数组输出1 | 20 | 6 | 8 |
| Y2084 二维数组输出4 | 13 | 4 | 9 |
| Y2085 矩阵对角线 | 15 | 6 | 8 |
| Y2086 矩阵交换行 | 10 | 6 | 9 |
| Y2087 矩阵加法 | 14 | 6 | 8 |
| Y2088 计算矩阵边缘元素之和 | 14 | 6 | 8 |
| Y2089 稀疏矩阵 | 12 | 6 | 9 |
章节 18. 二维数组的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2090 二维数组右上左下遍历 | 13 | 5 | 9 |
| Y2091 数字矩阵问题一 | 12 | 4 | 9 |
| Y2092 矩阵行列最大值 | 19 | 6 | 8 |
| Y2093 建立矩阵 | 18 | 7 | 8 |
| Y2094 图像模糊处理 | 8 | 3 | 10 |
| Y2095 计算鞍点 | 12 | 5 | 9 |
章节 20. 二维数组和地图
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2099 同行列对角线的格子 | 1 | 1 | 10 |
| Y2100 细菌的繁殖与扩散 | 3 | 2 | 10 |
| Y2101 肿瘤检测 | 4 | 2 | 10 |
| Y2102 铺地毯 | 2 | 1 | 10 |
章节 21. sort函数 的使用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2103 从大到小排序 | 19 | 6 | 8 |
| Y2104 第k小的数 | 16 | 6 | 8 |
| Y2105 排序后的奇数项 | 10 | 6 | 9 |
| Y2106 前缀第k小 | 9 | 6 | 9 |
| Y2107 区间第k小 | 14 | 6 | 8 |
| Y2108 接水问题 | 16 | 6 | 8 |
| Y2109 排序去重 | 8 | 6 | 9 |
| Y2110 数学黑洞6174 | 13 | 5 | 9 |
章节 22. 数组与 循环(一)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2111 第n小的质数 | 21 | 5 | 8 |
| Y2112 哥德巴赫猜想 | 9 | 6 | 9 |
| Y2113 素数个数 | 20 | 5 | 8 |
| Y2114 素数对 | 17 | 5 | 8 |
| Y2115 质数的和与积 | 9 | 5 | 9 |
| Y2116 最大质因子序列 | 5 | 3 | 10 |
| Y2117 素数回文数的个数 | 11 | 4 | 9 |
章节 23. 数组与循环(二)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2118 幸运观众 | 11 | 6 | 9 |
| Y2119 数组元素移动1 | 9 | 7 | 9 |
| Y2120 数组元素移动2 | 12 | 6 | 9 |
| Y2121 错误探测 | 15 | 6 | 8 |
| Y2122 杨辉三角形 | 9 | 6 | 9 |
| Y2123 最长平台 | 26 | 7 | 7 |
| Y2124 统计天数 | 12 | 7 | 9 |
章节 24. 数组与循环(三)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y2125 切割纸张 | 8 | 3 | 10 |
| Y2126 守形数 | 4 | 4 | 10 |
| Y2127 图像旋转 | 23 | 7 | 7 |
| Y2128 图像旋转翻转变换 | 12 | 2 | 10 |
| Y2129 约瑟夫问题 | 17 | 4 | 9 |
- 参加人数
- 1
- 创建人