#P9305. 分兔子
分兔子
问题描述
有 只兔子,编号为 。
对于每对 (),兔子 和 的兼容性由整数 描述。其中,对于每个 (),,对于每对 和 (),。
太郎要将 只兔子分成若干组。在这里,每只兔子必须属于恰好一组。分组后,对于每对 和 (),如果兔子 和 属于同一组,则太郎将获得 分。
找到太郎可能的最大总分数。
约束条件
输入中的所有值都是整数。
输入
输入是以以下格式从标准输入给出的:
...
:
...
输出
输出太郎可能的最大总分数。
样例输入 1
3
0 10 20
10 0 -100
20 -100 0
样例输出 1
20
兔子应该分为 {1, 3}, {2}。
样例输入 2
2
0 -10
-10 0
样例输出 2
0
兔子应该分为 {1}, {2}。
样例输入 3
4
0 1000000000 1000000000 1000000000
1000000000 0 1000000000 1000000000
1000000000 1000000000 0 -1
1000000000 1000000000 -1 0
样例输出 3
4999999999
兔子应该分为 {1, 2, 3, 4}。请注意,答案可能不适合 32 位整数类型。
样例输入 4
16
0 5 -4 -5 -8 -4 7 2 -4 0 7 0 2 -3 7 7
5 0 8 -9 3 5 2 -7 2 -7 0 -1 -4 1 -1 9
-4 8 0 -9 8 9 3 1 4 9 6 6 -6 1 8 9
-5 -9 -9 0 -7 6 4 -1 9 -3 -5 0 1 2 -4 1
-8 3 8 -7 0 -5 -9 9 1 -9 -6 -3 -8 3 4 3
-4 5 9 6 -5 0 -6 1 -2 2 0 -5 -2 3 1 2
7 2 3 4 -9 -6 0 -2 -2 -9 -3 9 -2 9 2 -5
2 -7 1 -1 9 1 -2 0 -6 0 -6 6 4 -1 -7 8
-4 2 4 9 1 -2 -2 -6 0 8 -6 -2 -4 8 7 7
0 -7 9 -3 -9 2 -9 0 8 0 0 1 -3 3 -6 -6
7 0 6 -5 -6 0 -3 -6 -6 0 0 5 7 -1 -5 3
0 -1 6 0 -3 -5 9 6 -2 1 5 0 -2 7 -8 0
2 -4 -6 1 -8 -2 -2 4 -4 -3 7 -2 0 -9 7 1
-3 1 1 2 3 3 9 -1 8 3 -1 7 -9 0 -6 -8
7 -1 8 -4 4 1 2 -7 7 -6 -5 -8 7 -6 0 -9
7 9 9 1 3 2 -5 8 7 -6 3 0 1 -8 -9 0
样例输出 4
132
相关
在以下作业中: