ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2040 | A01001 平均年龄 | 17 / 52 | 6 | |
2041 | A01002 跳绳分配 | 12 / 21 | 5 | |
2042 | A01003 小写字母转大写字母 | 9 / 11 | 8 | |
2043 | A01004 等差数列末项计算 | 14 / 40 | 6 | |
2044 | A01005 数字之和 | 9 / 21 | 7 | |
2045 | A01006 计算机内存 | 11 / 16 | 7 | |
2046 | A01007 大象喝水 | 8 / 36 | 7 | |
2047 | A01008 计算并联电阻的阻值 | 6 / 19 | 8 | |
2048 | A01009 计算多项式的值 | 4 / 10 | 9 | |
2049 | A01010 三角形的面积 | 3 / 9 | 10 | |
2050 | A01011 计算线段长度 | 3 / 11 | 9 | |
2051 | A01012 做衣服 | 6 / 21 | 8 | |
2052 | A01013 计算三角形面积 | 1 / 4 | 10 | |
2053 | A01014 工人铺地板砖 | 3 / 7 | 10 | |
2054 | A01015 求矩形面积 | 5 / 8 | 10 | |
2055 | A01016 甲流疫情死亡率 | 2 / 15 | 9 | |
2056 | A01017 保留12位小数的浮点数 | 5 / 6 | 10 | |
2057 | A01018 求圆的面积 | 4 / 5 | 10 | |
2058 | A01019 计算球的体积 | 4 / 8 | 10 | |
2059 | A01020 计算浮点数相除的余 | 3 / 28 | 9 | |
2060 | A01021 曼哈顿距离 | 5 / 8 | 10 | |
2061 | A01022 计算(a+b)*c的值 | 13 / 19 | 5 | |
2062 | A01023 时间转换 | 8 / 15 | 7 | |
2063 | A01024 反向输出一个三位数 | 7 / 12 | 9 | |
2064 | A01025 计算分数的浮点数值 | 5 / 5 | 10 | |
2065 | A01026 带余除法 | 9 / 13 | 7 | |
2066 | A01027 整型与布尔型的转换 | 6 / 15 | 8 | |
2067 | A01028 输出浮点数 | 0 / 5 | 10 | |
2068 | A01029 打印ASCII码 | 4 / 5 | 10 | |
2069 | A01030 温度表达转化 | 2 / 2 | 10 | |
2070 | A01031 保留3位小数的浮点数 | 4 / 5 | 10 | |
2071 | A01032 空格分隔输出 | 2 / 10 | 10 | |
2072 | A01033 打印字符 | 2 / 2 | 10 | |
2073 | A01034 对齐输出 | 1 / 2 | 10 | |
2074 | A01035 字符三角形 | 6 / 16 | 8 | |
2075 | A01036 整数的个位 | 7 / 12 | 9 | |
2076 | A01037 超级玛丽游戏 | 2 / 9 | 10 | |
2077 | A01038 交换 a 和 b 的值 | 8 / 24 | 7 | |
2078 | A01039 Hello Earth! | 12 / 13 | 7 | |
2079 | A02001 时间问题 | 0 / 1 | 10 | |
2080 | A02002 一元二次方程的根 | 0 / 0 | (无) | |
2081 | A02003 简单数字排序 | 0 / 0 | (无) | |
2082 | A02004 输出绝对值 | 10 / 25 | 6 | |
2083 | A02005 大小写字母转换 | 4 / 16 | 9 | |
2084 | A02006 等级划定 | 6 / 9 | 9 | |
2085 | A02007 点和正方形的关系 | 8 / 15 | 7 | |
2086 | A02008 分段函数 | 5 / 10 | 9 | |
2087 | A02009 分数评级 | 2 / 3 | 10 | |
2088 | A02010 鸡兔同笼 | 4 / 28 | 9 | |
2089 | A02011 简单的计算器 | 4 / 18 | 9 | |
2090 | A02012 奖金发放 | 0 / 0 | (无) | |
2091 | A02013 晶晶赴约会 | 7 / 16 | 8 | |
2092 | A02014 某年某月的天数 | 7 / 17 | 8 | |
2093 | A02015 能被3、5、7整除的数 | 6 / 14 | 8 | |
2094 | A02016 年龄段判断 | 2 / 3 | 10 | |
2095 | A02017 判断闰年 | 7 / 17 | 8 | |
2096 | A02018 判断是否为两位数 | 6 / 7 | 9 | |
2097 | A02019 判断数正负 | 5 / 7 | 9 | |
2098 | A02020 判断数字的奇偶 | 7 / 10 | 9 | |
2099 | A02021 判断一个数能否同时被3和5整除 | 5 / 6 | 10 | |
2100 | A02022 苹果和虫子 | 2 / 5 | 10 | |
2101 | A02023 奇偶数判断 | 5 / 5 | 10 | |
2102 | A02024 奇偶ASCII值判断 | 3 / 8 | 10 | |
2103 | A02025 骑车与走路 | 4 / 17 | 9 | |
2104 | A02026 求和结果输出 | 2 / 3 | 10 | |
2105 | A02027 求一元二次方程 | 0 / 0 | (无) | |
2106 | A02028 三个数中的最大值 | 2 / 2 | 10 | |
2107 | A02029 三角形的面积 (2) | 1 / 6 | 10 | |
2108 | A02030 三角形判断 | 1 / 2 | 10 | |
2109 | A02031 是否平方数 | 2 / 8 | 10 | |
2110 | A02032 收集瓶盖赢大奖 | 4 / 4 | 10 | |
2111 | A02033 数字比大小 | 5 / 7 | 9 | |
2112 | A02034 数字变换 | 5 / 10 | 9 | |
2113 | A02035 水仙花数 | 6 / 11 | 9 | |
2114 | A02036 条件输出1 | 5 / 6 | 10 | |
2115 | A02037 条件输出2 | 4 / 4 | 10 | |
2116 | A02038 条件输出3 | 2 / 4 | 10 | |
2117 | A02039 有一门课不及格的学生 | 11 / 37 | 6 | |
2118 | A02040 与圆相关的计算 | 1 / 3 | 10 | |
2119 | A02041 运费计算 | 1 / 11 | 10 | |
2120 | A02042 整数大小比较 | 2 / 3 | 10 | |
2121 | A03001 客人数 | 5 / 11 | 9 | |
2122 | A03002 谁是小偷 | 0 / 4 | 10 | |
2123 | A03003 自然指数 | 2 / 2 | 10 | |
2124 | A03004 二分法求三次方程的根 | 0 / 0 | (无) | |
2125 | A03005 猴子分苹果 | 1 / 40 | 10 | |
2126 | A03006 考试之后 | 0 / 1 | 10 | |
2127 | A03007 猜名次 | 0 / 1 | 10 | |
2128 | A03008 鸡兔问题 | 3 / 3 | 10 | |
2129 | A03009 计算2的幂 | 5 / 17 | 8 | |
2130 | A03010 奥运奖牌计数 | 7 / 16 | 8 | |
2131 | A03011 表达式之和 | 4 / 15 | 9 | |
2132 | A03012 不吉利日期 | 1 / 2 | 10 | |
2133 | A03013 查找水仙花数 | 6 / 19 | 8 | |
2134 | A03014 成比例的数字 | 0 / 0 | (无) | |
2135 | A03015 出售金鱼 | 0 / 0 | (无) | |
2136 | A03016 传染病 | 2 / 17 | 9 | |
2137 | A03017 第n小的质数 | 3 / 12 | 9 | |
2138 | A03018 短信计费 | 3 / 33 | 9 | |
2139 | A03019 菲波那契数 | 5 / 11 | 9 |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。