ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2491 | A09033 田忌赛马 | 0 / 0 | (无) | |
2500 | A10001 极值问题 | 0 / 0 | (无) | |
2501 | A10002 数塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
2502 | A10003 蜜蜂路线 | 0 / 0 | (无) | |
2503 | A10004 骨牌铺法 | 0 / 0 | (无) | |
2504 | A10005 平面分割 | 1 / 4 | 10 | |
2505 | A10006 兔子繁殖 | 0 / 0 | (无) | |
2506 | A10007 走楼梯 | 1 / 3 | 10 | |
2507 | A10008 位数问题 | 0 / 0 | (无) | |
2508 | A10009 昆虫繁殖 | 1 / 1 | 10 | |
2509 | A10010 山区建小学 | 0 / 0 | (无) | |
2510 | A10011 邮票问题 | 0 / 0 | (无) | |
2511 | A10012 计算交点数 | 1 / 1 | 10 | |
2512 | A10013 宁静与九连环 | 0 / 0 | (无) | |
2513 | A10014 空中都市 | 0 / 0 | (无) | |
2514 | A10015 “王”棋子问题 | 0 / 0 | (无) | |
2515 | A10016 Catalan 数 | 0 / 0 | (无) | |
2516 | A10017 上台阶 | 1 / 1 | 10 | |
2517 | A10018 可可西里 | 0 / 0 | (无) | |
2518 | A10019 数字统计 | 0 / 0 | (无) | |
2519 | A10020 彩灯布置 | 0 / 0 | (无) | |
2520 | A10021 集合划分问题 | 0 / 0 | (无) | |
2521 | A10022 球迷购彩票问题 | 0 / 0 | (无) | |
2522 | A10023 盒子与球 | 0 / 0 | (无) | |
2523 | A10024 偶数3的个数 | 0 / 2 | 10 | |
2524 | A10025 布阵 | 0 / 0 | (无) | |
2525 | A10026 极值问题 | 0 / 0 | (无) | |
2526 | A10027 区域划分问题 | 0 / 0 | (无) | |
2527 | A10028 军事情报 | 0 / 0 | (无) | |
2528 | A10029 密文传送 | 0 / 0 | (无) | |
2529 | A10030 标准汉诺塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
2530 | A10031 双塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
2531 | A10032 四塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
2532 | A10033 妖兽特攻队 | 0 / 0 | (无) | |
2533 | A10034 凸多边形的三角形剖分 | 0 / 0 | (无) | |
2534 | A10035 曲线分割 | 0 / 0 | (无) | |
2535 | A10036 实数数列 | 0 / 0 | (无) | |
2559 | A11024 最大的和 | 0 / 0 | (无) | |
2676 | A17020 楼梯问题 | 0 / 0 | (无) | |
2801 | A20047 最大子序列和 | 0 / 0 | (无) | |
2802 | A20048 最优时间表问题 | 1 / 1 | 10 | |
2803 | A20049 纸牌乘法游戏 | 0 / 0 | (无) | |
2806 | A20052 最少硬币问题 | 0 / 0 | (无) | |
2807 | A20053 贪婪格尔曼 | 0 / 0 | (无) | |
2827 | A20073 过河卒 | 0 / 0 | (无) | |
2830 | A20076 数的计数 | 0 / 0 | (无) | |
2833 | A20079 挖地雷 | 0 / 0 | (无) | |
256 | P2225 昆虫繁殖 | 12 / 41 | 6 | |
257 | P2226 位数问题 | 12 / 28 | 6 | |
258 | P2227 过河卒 | 5 / 6 | 10 | |
246 | P2228 菲波那契数列 | 11 / 63 | 8 | |
247 | P2229 Pell数列 | 6 / 15 | 8 | |
248 | P2230 上台阶 | 26 / 115 | 7 | |
249 | P2231 流感传染 | 4 / 19 | 9 | |
250 | P2232 放苹果 | 6 / 11 | 9 | |
251 | P2233 吃糖果 | 5 / 5 | 10 | |
252 | P2234 移动路线 | 6 / 9 | 9 | |
253 | P2235 判断整除 | 1 / 1 | 10 | |
254 | P2236 踩方格 | 2 / 4 | 10 | |
255 | P2237 山区建小学 | 1 / 1 | 10 | |
1147 | P3054 NOIPJ2008C 传球游戏 | 0 / 0 | (无) | |
1144 | P3059 NOIPJ2007D Hanoi双塔问题 | 3 / 6 | 10 | |
1136 | P3067 NOIPJ2005D 循环 | 0 / 0 | (无) | |
1127 | P3074 NOIPJ2003C 栈 | 0 / 4 | 10 | |
1117 | P3080 NOIPJ2001A 数的计算 | 3 / 5 | 10 | |
1203 | P5018 特殊的质数肋骨 Superprime Rib | 0 / 0 | (无) | |
1211 | P5026 集合 Subset Sums | 2 / 10 | 10 | |
1539 | P5395 Radio Contact | 0 / 0 | (无) | |
1517 | P5418 Bessie Goes Moo | 0 / 0 | (无) | |
1410 | P5431 Cow Hopscotch (Bronze) | 0 / 0 | (无) | |
1913 | P7006 电梯停靠 | 6 / 10 | 9 | |
1922 | P7011 方差 | 1 / 22 | 10 | |
1931 | P7016 复读 | 7 / 23 | 7 | |
1930 | P7017 学习乘法 | 7 / 13 | 8 | |
973 | P8008 费解的开关 | 2 / 2 | 10 | |
3008 | P9078 棋盘积水 | 1 / 1 | 10 |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。