ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1133 | P3064 NOIPJ2005A 陶陶摘苹果 | 1 / 1 | 10 | |
1134 | P3065 NOIPJ2005B 校门外的树 | 0 / 0 | (无) | |
1135 | P3066 NOIPJ2005C 采药 | 2 / 2 | 10 | |
1136 | P3067 NOIPJ2005D 循环 | 0 / 0 | (无) | |
638 | P4089 NOIPS2005 等价表达式 | 0 / 0 | (无) | |
637 | P4090 NOIPS2005 篝火晚会 | 0 / 0 | (无) | |
636 | P4091 NOIPS2005 过河 | 0 / 0 | (无) | |
635 | P4092 NOIPS2005 谁拿了最多奖学金 | 3 / 8 | 10 | |
1869 | P5714 Lake Counting | 0 / 0 | (无) | |
1867 | P5715 环球飞行 | 0 / 0 | (无) | |
1866 | P5716 探险 | 3 / 5 | 10 | |
1865 | P5717 飞行航班 | 0 / 0 | (无) | |
1864 | P5718 奶牛滑雪 | 0 / 0 | (无) | |
1863 | P5719 Walk the Talk | 0 / 0 | (无) | |
1862 | P5720 边跑边吃草 | 0 / 0 | (无) | |
1861 | P5721 穿越小行星群 | 0 / 0 | (无) | |
1860 | P5722 奶酪工厂 | 0 / 0 | (无) | |
1859 | P5723 太空电梯 | 0 / 0 | (无) | |
1858 | P5724 发抖的牛 | 0 / 0 | (无) | |
1857 | P5725 午睡时间 | 0 / 0 | (无) | |
1856 | P5726 婚宴的榨汁机 | 0 / 0 | (无) | |
1855 | P5727 神秘的挤奶机 | 0 / 0 | (无) | |
1854 | P5728 牛的政治 | 0 / 0 | (无) | |
1853 | P5729 排队布局 | 0 / 0 | (无) | |
1852 | P5730 牛棚扩张 | 0 / 0 | (无) | |
1851 | P5731 牛的模式匹配 | 0 / 0 | (无) | |
1813 | P5732 奶牛的旅行 | 0 / 0 | (无) | |
1812 | P5733 泥泞的路 | 0 / 0 | (无) | |
1811 | P5734 疾病管理 | 0 / 0 | (无) | |
1810 | P5735 城市交通 | 0 / 0 | (无) | |
1809 | P5736 波纹 | 0 / 0 | (无) | |
1808 | P5737 津贴 | 0 / 0 | (无) | |
1807 | P5738 Close Encounter | 2 / 3 | 10 | |
1806 | P5739 干草危机 | 0 / 2 | 10 | |
1805 | P5740 不在场的证明 | 0 / 0 | (无) | |
1804 | P5741 Yogurt factory | 0 / 0 | (无) | |
1803 | P5742 牛的呼声 | 0 / 0 | (无) | |
1802 | P5743 巡逻 | 0 / 0 | (无) | |
1801 | P5744 求和 | 0 / 0 | (无) | |
1800 | P5745 饲料计算 | 0 / 0 | (无) | |
1799 | P5746 竞选划区 | 0 / 0 | (无) | |
1798 | P5747 Part Acquisition | 0 / 0 | (无) | |
1797 | P5748 天平 | 0 / 0 | (无) | |
1796 | P5749 清理牛棚 | 0 / 0 | (无) | |
1795 | P5750 骑士 | 0 / 0 | (无) | |
1715 | P5751 数蚂蚁 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。