ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2221 | A04001 猴子选大王 | 0 / 0 | (无) | |
2222 | A04002 回文素数 | 0 / 0 | (无) | |
2223 | A04003 吉祥数 | 0 / 0 | (无) | |
2224 | A04004 计算书费 | 0 / 0 | (无) | |
2225 | A04005 接水问题 | 0 / 0 | (无) | |
2226 | A04006 逆序输出 | 5 / 8 | 10 | |
2227 | A04007 年龄与疾病 | 1 / 2 | 10 | |
2228 | A04008 排序后的奇数项 | 1 / 2 | 10 | |
2229 | A04009 奇数位偶数位和与差 | 5 / 6 | 10 | |
2230 | A04010 区间k大数查询 | 2 / 5 | 10 | |
2231 | A04011 石头剪刀布 | 0 / 0 | (无) | |
2232 | A04012 数学黑洞6174 | 0 / 0 | (无) | |
2233 | A04013 数组逆序重放 | 0 / 0 | (无) | |
2234 | A04014 数组元素移动1 | 6 / 7 | 9 | |
2235 | A04015 数组元素移动2 | 3 / 3 | 10 | |
2236 | A04016 统计人数 | 1 / 1 | 10 | |
2237 | A04017 统计数字出现次数 | 4 / 9 | 9 | |
2238 | A04018 统计天数 | 3 / 9 | 10 | |
2239 | A04019 向量点积计算 | 1 / 1 | 10 | |
2240 | A04020 幸运观众 | 2 / 4 | 10 | |
2241 | A04021 鸭子的叫声 | 0 / 0 | (无) | |
2242 | A04022 有趣的跳跃 | 3 / 12 | 9 | |
2243 | A04023 有序数列 | 0 / 0 | (无) | |
2244 | A04024 元素排序 | 3 / 7 | 10 | |
2245 | A04025 元素求和 | 0 / 0 | (无) | |
2246 | A04026 约瑟夫问题 | 0 / 1 | 10 | |
2247 | A04027 找比我大的数 | 1 / 1 | 10 | |
2248 | A04028 整数去重 | 5 / 11 | 9 | |
2249 | A04029 直方图 | 0 / 0 | (无) | |
2250 | A04030 珠子计算 | 0 / 0 | (无) | |
2251 | A04031 最大和子序列 | 2 / 3 | 10 | |
2252 | A04032 最长平台 | 2 / 4 | 10 | |
2253 | A04033 最自信的鱼 | 0 / 0 | (无) | |
2254 | A04034 最大数 | 0 / 0 | (无) | |
2255 | A04035 数字求和 | 2 / 3 | 10 | |
2256 | A04036 寻找某一个数字的倍数与因子 | 3 / 4 | 10 | |
2257 | A04037 树的高度 | 2 / 4 | 10 | |
2258 | A04038 排队 | 0 / 0 | (无) | |
2259 | A04039 暴戾的国王 | 0 / 0 | (无) | |
2260 | A04040 区间出现次数最多的数 | 2 / 9 | 10 | |
2261 | A04041 数字查重 | 2 / 12 | 10 | |
2262 | A04042 猴子选大王 | 0 / 1 | 10 | |
2263 | A04043 魔术师翻牌 | 0 / 0 | (无) | |
2264 | A04044 出列顺序 | 0 / 0 | (无) | |
2265 | A04045 接力赛 | 0 / 0 | (无) | |
2266 | A04046 最佳装载 | 0 / 0 | (无) | |
2267 | A04047 区间和 | 2 / 3 | 10 | |
2268 | A04048 数字变换 | 0 / 0 | (无) | |
2269 | A04049 数字分割 | 0 / 0 | (无) | |
2270 | A04050 白细胞计数 | 0 / 0 | (无) | |
2271 | A04051 冬眠 | 0 / 0 | (无) | |
2272 | A04052 不与最大数相同的数字之和 | 2 / 4 | 10 | |
2273 | A04053 查找特定的值 | 0 / 0 | (无) | |
2274 | A04054 查找整数 | 0 / 0 | (无) | |
2275 | A04055 齿轮啮合 | 0 / 0 | (无) | |
2276 | A04056 分数统计任务1 | 0 / 0 | (无) | |
2277 | A04057 分数统计任务2 | 0 / 0 | (无) | |
1058 | P1226 查找特定的值 | 3 / 6 | 10 | |
1057 | P1227 不与最大数相同的数字之和 | 3 / 5 | 10 | |
1038 | P1228 猴子选大王 | 0 / 5 | 10 | |
1045 | P1229 统计天数 | 4 / 11 | 9 | |
1048 | P1230 整数去重 | 3 / 4 | 10 | |
1040 | P1231 年龄与疾病 | 2 / 3 | 10 | |
1060 | P1232 分数统计任务1 | 3 / 7 | 10 | |
1059 | P1233 齿轮啮合 | 3 / 4 | 10 | |
1039 | P1234 接水问题 | 4 / 10 | 9 | |
1042 | P1235 数组元素移动1 | 4 / 14 | 9 | |
1043 | P1236 数组元素移动2 | 5 / 8 | 10 | |
1044 | P1237 统计人数 | 2 / 2 | 10 | |
1056 | P1238 冬眠 | 2 / 14 | 9 | |
1041 | P1239 数学黑洞6174 | 2 / 3 | 10 | |
1046 | P1240 有趣的跳跃 | 4 / 26 | 9 | |
1047 | P1241 有序数列 | 7 / 26 | 7 | |
1049 | P1242 最长平台 | 10 / 43 | 7 | |
1886 | P1277 回文素数 | 0 / 0 | (无) | |
1133 | P3064 NOIPJ2005A 陶陶摘苹果 | 1 / 1 | 10 | |
1134 | P3065 NOIPJ2005B 校门外的树 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。