ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2802 | A20048 最优时间表问题 | 1 / 1 | 10 | |
2803 | A20049 纸牌乘法游戏 | 0 / 0 | (无) | |
2804 | A20050 机器分配 | 7 / 15 | 8 | |
2805 | A20051 Depot | 0 / 0 | (无) | |
2806 | A20052 最少硬币问题 | 0 / 0 | (无) | |
2807 | A20053 贪婪格尔曼 | 0 / 0 | (无) | |
2809 | A20055 简单背包问题 | 1 / 21 | 10 | |
2810 | A20056 0/1背包问题 | 3 / 5 | 10 | |
2813 | A20059 简单背包问题2 | 4 / 27 | 9 | |
2817 | A20063 完全背包问题 | 3 / 8 | 10 | |
2819 | A20065 多重背包 | 6 / 12 | 9 | |
2822 | A20068 忙碌 | 0 / 0 | (无) | |
2823 | A20069 货币问题 | 2 / 3 | 10 | |
2883 | A21011 真正的骗子 | 0 / 0 | (无) | |
1138 | P3061 NOIPJ2006B 开心的金明 | 7 / 21 | 7 | |
1211 | P5026 集合 Subset Sums | 2 / 10 | 10 | |
1225 | P5040 总分 Score Inflation | 3 / 18 | 9 | |
1229 | P5044 邮票 Stamps | 0 / 0 | (无) | |
1237 | P5052 商店购物 Shopping Offers | 0 / 0 | (无) | |
1380 | P5461 Mooo Moo | 0 / 0 | (无) | |
1693 | P5584 股票市场 | 0 / 0 | (无) | |
1728 | P5609 购买干草 | 1 / 8 | 10 | |
1831 | P5637 奶牛的硬币 | 0 / 0 | (无) | |
1839 | P5691 找零钱 | 0 / 0 | (无) | |
1780 | P5706 树木 | 0 / 0 | (无) | |
1811 | P5734 疾病管理 | 0 / 0 | (无) | |
1801 | P5744 求和 | 0 / 0 | (无) | |
3146 | P9311 巨型背包 | 1 / 2 | 4 |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。