ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2045 | A01006 计算机内存 | 11 / 16 | 7 | |
2075 | A01036 整数的个位 | 7 / 12 | 9 | |
2220 | A03100 N!中0的个数 | 0 / 0 | (无) | |
2607 | A15001 2^x mod n = 1 | 0 / 0 | (无) | |
2608 | A15002 计算对数 | 0 / 0 | (无) | |
2609 | A15003 阶乘的和 | 0 / 0 | (无) | |
2610 | A15004 找规律填数字 | 0 / 0 | (无) | |
2612 | A15005 N的N次方 | 0 / 0 | (无) | |
2618 | A15006 队列变换 | 0 / 0 | (无) | |
2619 | A15007 猴子选大王加强 | 0 / 0 | (无) | |
2620 | A15008 Joseph problem | 0 / 0 | (无) | |
2621 | A15009 Shlqsh数 | 0 / 0 | (无) | |
2623 | A15011 牛数 | 0 / 0 | (无) | |
2624 | A15012 数列问题 | 0 / 0 | (无) | |
2625 | A15013 求方位值 | 0 / 0 | (无) | |
2626 | A15042 教堂 | 0 / 0 | (无) | |
2627 | A15043 密码 | 0 / 0 | (无) | |
2628 | A15044 指数取余 | 0 / 0 | (无) | |
2633 | A15049 超素表达式 | 0 / 0 | (无) | |
2646 | A15062 瓦徳家族 | 0 / 0 | (无) | |
2647 | A15063 瓦徳去邮局 | 0 / 0 | (无) | |
1037 | P1219 N!中0的个数 | 7 / 25 | 7 | |
1173 | P3024 NOIPJ2015A 金币 | 2 / 2 | 10 | |
1170 | P3029 NOIPJ2014B 比例简化 | 0 / 0 | (无) | |
1171 | P3030 NOIPJ2014C 螺旋矩阵 | 0 / 3 | 10 | |
1161 | P3036 NOIPJ2012A 质因数分解 | 1 / 3 | 10 | |
1149 | P3048 NOIPJ2009A 多项式输出 | 1 / 6 | 10 | |
1132 | P3071 NOIPJ2004D 火星人 | 1 / 1 | 10 | |
1186 | P5001 黑色星期五Friday the Thirteenth | 0 / 0 | (无) | |
1196 | P5011 牛式 Prime Cryptarithm | 0 / 0 | (无) | |
1206 | P5021 顺序的分数 Ordered Fractions | 0 / 0 | (无) | |
1230 | P5045 阶乘 Factorials | 0 / 0 | (无) | |
1245 | P5060 麦香牛块 Beef McNuggets | 0 / 0 | (无) | |
1529 | P5406 Fence Painting | 0 / 0 | (无) | |
1405 | P5436 Stampede | 0 / 0 | (无) | |
1732 | P5605 连线游戏 | 0 / 0 | (无) | |
1729 | P5608 轻拍牛头 | 0 / 0 | (无) | |
1835 | P5633 加密 | 0 / 0 | (无) | |
1820 | P5648 牛排序 | 0 / 0 | (无) | |
1819 | P5649 新牛舍 | 0 / 0 | (无) | |
1818 | P5650 Walk the Talk | 0 / 0 | (无) | |
1934 | P7020 座位 | 4 / 29 | 9 | |
1935 | P7021 几何 | 5 / 17 | 8 | |
1936 | P7022 定点数 | 0 / 1 | 10 | |
1916 | P7049 函数 | 2 / 5 | 10 | |
3069 | P7229 序列三元组 | 7 / 18 | 8 | |
3177 | P9942 斐波那契数列 | 1 / 3 | 10 | |
3178 | P9943 扩展斐波那契数列 | 1 / 3 | 10 | |
3179 | P9944 斐波那契数列求和 | 1 / 2 | 10 | |
3180 | P9945 斐波那契数列2 | 1 / 2 | 10 | |
3181 | P9946 斐波那契数列3 | 1 / 3 | 10 |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。