ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1110 | P3088 NOIPJ1999A cantor表 | 4 / 8 | 10 | |
1560 | P5375 Circular Barn | 0 / 0 | 10 | |
1524 | P5411 Fruit Feast | 2 / 4 | 10 | |
1517 | P5418 Bessie Goes Moo | 0 / 0 | (无) | |
1398 | P5443 Code Breaking | 0 / 0 | (无) | |
1859 | P5723 太空电梯 | 0 / 0 | (无) | |
1807 | P5738 Close Encounter | 2 / 3 | 10 | |
1799 | P5746 竞选划区 | 0 / 0 | (无) | |
1912 | P7005 和积 | 8 / 56 | 8 | |
1919 | P7008 对联 | 9 / 27 | 7 | |
1924 | P7013 攻与防 | 6 / 33 | 8 | |
1931 | P7016 复读 | 7 / 23 | 7 | |
1930 | P7017 学习乘法 | 7 / 13 | 8 | |
1910 | P7024 光 | 0 / 0 | (无) | |
1917 | P7050 学术社区 | 1 / 3 | 10 | |
1918 | P7051 星空 (sky) | 1 / 4 | 10 | |
3069 | P7229 序列三元组 | 7 / 18 | 8 | |
3078 | P7240 A. 进度条 | 6 / 17 | 8 | |
3091 | P7252 淘淘蓝蓝的字符串 | 6 / 67 | 2 | |
3093 | P7254 淘淘蓝蓝喜欢01字符串 | 3 / 29 | 5 | |
3094 | P7255 淘淘蓝蓝之幻影树 | 2 / 41 | 9 | |
2014 | P9021 异或前缀和 | 2 / 4 | 10 | |
3129 | P9294 CSP-S2023A 密码锁 | 1 / 1 | 4 | |
3157 | P9322 平分子集(三) | 1 / 9 | 10 | |
3172 | P9937 子串排序 | 1 / 4 | 10 | |
3176 | P9941 消除子串 | 1 / 3 | 10 |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。