ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1262 | P5077 乐曲主题 Musical Themes | 0 / 0 | (无) | |
1398 | P5443 Code Breaking | 0 / 0 | (无) | |
1393 | P5448 Fair Photography | 0 / 0 | (无) | |
2015 | P9022 出现高精度数字 | 3 / 37 | 9 | |
2016 | P9023 兔子与兔子 | 11 / 55 | 7 | |
2021 | P9024 回文子串的最大长度 | 3 / 7 | 10 | |
2022 | P9025 统计回文子串 | 4 / 70 | 9 | |
2023 | P9026 子串种类数 | 2 / 40 | 9 | |
3172 | P9937 子串排序 | 1 / 4 | 10 | |
3176 | P9941 消除子串 | 1 / 3 | 10 | |
3182 | P9947 ABCBA | 2 / 5 | 6 |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。