ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2577 | A14001 路标设置 | 7 / 52 | 8 | |
2578 | A14002 木材加工 | 7 / 21 | 7 | |
2580 | A14004 A-B数对 | 6 / 29 | 8 | |
2581 | A14005 砍树 | 6 / 17 | 8 | |
2582 | A14006 最佳牛围栏 | 0 / 0 | (无) | |
2583 | A14007 防线 | 0 / 0 | (无) | |
2584 | A14008 赶牛入圈 | 0 / 1 | 10 | |
2881 | A21009 关押罪犯 | 0 / 0 | (无) | |
2931 | A24022 通信线路 | 0 / 0 | (无) | |
1241 | P5056 闭合的栅栏 Closed Fences | 0 / 0 | (无) | |
1262 | P5077 乐曲主题 Musical Themes | 0 / 0 | (无) | |
1264 | P5079 电网 Electric Fences | 0 / 0 | (无) | |
1540 | P5394 Angry Cows | 0 / 0 | (无) | |
1537 | P5397 Angry Cows | 0 / 0 | (无) | |
1533 | P5401 Angry Cows | 0 / 0 | (无) | |
1391 | P5450 Sabotage | 0 / 0 | (无) | |
1342 | P5499 Cow Lineup | 0 / 0 | (无) | |
1304 | P5537 Flowerpot | 2 / 3 | 10 | |
1753 | P5565 奶牛健美操 | 1 / 2 | 10 | |
1745 | P5594 奶牛飞车 | 0 / 0 | (无) | |
1764 | P5664 月度开支 | 2 / 21 | 9 | |
1775 | P5711 跳石子 | 1 / 1 | 10 | |
3055 | P7219 小W的入侵计划 | 0 / 5 | 10 | |
3062 | P7226 C.买单 | 1 / 10 | 10 | |
1108 | P8032 数列分段 II | 7 / 18 | 8 | |
1107 | P8033 愤怒的牛 | 1 / 4 | 10 | |
1106 | P8034 赶牛入圈 | 3 / 9 | 10 | |
1109 | P8035 扩散 | 0 / 0 | (无) | |
1104 | P8036 路标设置 | 0 / 0 | (无) | |
1105 | P8037 砍树 | 0 / 2 | 10 | |
1905 | P8050 赶牛入圈 | 0 / 1 | 10 | |
2021 | P9024 回文子串的最大长度 | 3 / 7 | 10 | |
2998 | P9068 最长回文子串 | 6 / 50 | 8 | |
2999 | P9069 回文子串计数 | 2 / 44 | 9 | |
3000 | P9070 不相交回文子串 | 4 / 12 | 9 | |
3001 | P9072 「JSOI2016」扭动的回文串 | 0 / 0 | (无) | |
3003 | P9073 Antisymmetry | 0 / 0 | (无) | |
3004 | P9074 最长双回文串 | 0 / 0 | (无) | |
3005 | P9075 神奇项链 | 0 / 0 | (无) | |
3132 | P9297 CSP-S2023D 种树 | 0 / 0 | 7 | |
3136 | P9301 CSP-J2023D 旅游巴士 | 2 / 10 | 5 |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。