ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2983 | P9055 Power Strings | 4 / 15 | 9 | |
2984 | P9056 Seek the Name, Seek the Fame | 2 / 3 | 10 | |
2998 | P9068 最长回文子串 | 6 / 50 | 8 | |
2999 | P9069 回文子串计数 | 2 / 44 | 9 | |
3000 | P9070 不相交回文子串 | 4 / 12 | 9 | |
3002 | P9071 「THUPC 2018」绿绿与串串 / String | 1 / 8 | 10 | |
3001 | P9072 「JSOI2016」扭动的回文串 | 0 / 0 | (无) | |
3003 | P9073 Antisymmetry | 0 / 0 | (无) | |
3004 | P9074 最长双回文串 | 0 / 0 | (无) | |
3005 | P9075 神奇项链 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。