ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
210 | P3012 NOIPJ2018A 标题统计 | 5 / 9 | 9 | |
451 | P3013 NOIPJ2018B 龙虎斗 | 2 / 9 | 10 | |
211 | P3014 NOIPJ2018C 摆渡车 | 0 / 0 | (无) | |
452 | P3015 NOIPJ2018D 对称二叉树 | 0 / 0 | (无) | |
477 | P4022 NOIPS2018A铺设道路 | 0 / 0 | (无) | |
490 | P4023 NOIPS2018B货币系统 | 0 / 0 | (无) | |
491 | P4024 NOIPS2018C赛道修建 | 0 / 0 | (无) | |
492 | P4025 NOIPS2018D旅行 | 0 / 0 | (无) | |
493 | P4026 NOIPS2018E填数游戏 | 0 / 0 | (无) | |
494 | P4027 NOIPS2018F保卫王国 | 0 / 0 | (无) | |
3002 | P9071 「THUPC 2018」绿绿与串串 / String | 1 / 8 | 10 |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。