ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2967 | A25020 最大连续和 | 0 / 0 | (无) | |
2968 | A25021 修剪草坪 | 1 / 8 | 10 | |
2969 | A25022 旅行问题 | 1 / 6 | 10 | |
2970 | A25023 烽火传递 | 1 / 10 | 10 | |
2971 | A25024 绿色通道 | 1 / 1 | 10 | |
1115 | P3086 NOIPJ2000C 乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
1690 | P5587 气象牛 | 0 / 0 | (无) | |
1722 | P5615 建造栅栏 | 0 / 0 | (无) | |
1828 | P5640 架设电话线 | 0 / 0 | (无) | |
1789 | P5655 攀岩 | 0 / 0 | (无) | |
1767 | P5661 挤奶时间 | 0 / 0 | (无) | |
1758 | P5670 牛的词典 | 0 / 0 | (无) | |
1755 | P5673 Demo]Ant Counting | 0 / 0 | (无) | |
1735 | P5680 贝茜的晨练计划 | 0 / 0 | (无) | |
1793 | P5694 饥饿的奶牛 | 0 / 0 | (无) | |
1792 | P5695 馅饼里的财富 | 0 / 0 | (无) | |
1791 | P5696 滑旱冰的奶牛 | 0 / 0 | (无) | |
1788 | P5698 参加节日庆祝 | 0 / 0 | (无) | |
1777 | P5709 Treats for the Cows | 0 / 0 | (无) | |
1774 | P5712 Cow Roller Coaster | 0 / 0 | (无) | |
1857 | P5725 午睡时间 | 0 / 0 | (无) | |
1809 | P5736 波纹 | 0 / 0 | (无) | |
1801 | P5744 求和 | 0 / 0 | (无) | |
1796 | P5749 清理牛棚 | 0 / 0 | (无) | |
2991 | P9062 GT 考试 | 0 / 0 | (无) | |
3002 | P9071 「THUPC 2018」绿绿与串串 / String | 1 / 8 | 10 | |
3137 | P9302 吃奶酪 | 4 / 19 | 9 | |
3138 | P9303 分组 | 3 / 4 | 10 | |
3139 | P9304 硬币不找零 | 3 / 4 | 10 | |
3148 | P9313 最大白色子树 | 2 / 3 | 10 | |
3153 | P9318 美丽的线条 | 1 / 1 | 10 |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。