ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2600 | A15029 计算系数 | 0 / 0 | (无) | |
2726 | A18044 玛雅游戏 | 0 / 0 | (无) | |
2968 | A25021 修剪草坪 | 1 / 8 | 10 | |
1079 | P1244 统计单词数 | 3 / 4 | 10 | |
1157 | P3040 NOIPJ2011A 数字反转 | 0 / 0 | (无) | |
1158 | P3041 NOIPJ2011B 统计单词数 | 0 / 0 | (无) | |
1159 | P3042 NOIPJ2011C 瑞士轮 | 0 / 0 | (无) | |
1160 | P3043 NOIPJ2011D 表达式的值 | 0 / 0 | (无) | |
521 | P4064 NOIPS2011A铺地毯 | 0 / 0 | (无) | |
522 | P4065 NOIPS2011B选择客栈 加强版 | 0 / 1 | 10 | |
523 | P4066 NOIPS2011CMayan 游戏 | 0 / 0 | (无) | |
524 | P4067 NOIPS2011D计算系数 | 0 / 0 | (无) | |
525 | P4068 NOIPS2011E聪明的质监员 | 0 / 0 | (无) | |
526 | P4069 NOIPS2011F观光公交 加强版 | 0 / 0 | (无) | |
1288 | P5553 Simplifying the Farm | 0 / 0 | (无) | |
1287 | P5554 Grass Planting | 0 / 0 | (无) | |
1286 | P5555 Roadblock | 0 / 0 | (无) | |
1285 | P5556 Umbrellas for Cows | 0 / 0 | (无) | |
1284 | P5557 Cow Photography | 1 / 2 | 10 | |
1283 | P5558 Above the Median | 0 / 0 | (无) | |
1282 | P5559 Binary Sudoku | 0 / 0 | (无) | |
1281 | P5560 Cow Steeplechase | 0 / 0 | (无) | |
1280 | P5561 Cow Lineup | 0 / 0 | (无) | |
1279 | P5562 Cow Beauty Pageant | 0 / 0 | (无) | |
1278 | P5563 Tile Exchanging | 0 / 0 | (无) |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。