ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2686 | A18001 部落卫队 | 0 / 0 | (无) | |
2687 | A18002 工作分配问题 | 2 / 24 | 9 | |
2688 | A18003 滑雪 | 2 / 2 | 10 | |
2689 | A18004 迷宫问题 | 7 / 16 | 8 | |
2690 | A18005 素数圆环 | 0 / 0 | (无) | |
2691 | A18006 图的m着色问题 | 0 / 0 | (无) | |
2692 | A18007 装箱问题 | 12 / 29 | 6 | |
2693 | A18008 字符序列 | 0 / 0 | (无) | |
2694 | A18009 子集合问题 | 0 / 0 | (无) | |
2695 | A18010 走迷宫 | 0 / 0 | (无) | |
2696 | A18011 N皇后问题 | 0 / 8 | 10 | |
2697 | A18012 2n皇后问题 | 2 / 9 | 10 | |
2717 | A18035 小猫爬山 | 0 / 0 | (无) | |
2718 | A18036 数独 | 4 / 10 | 9 | |
2724 | A18042 奇怪的数独 | 0 / 0 | (无) | |
2725 | A18043 虫食算 | 0 / 0 | (无) | |
2726 | A18044 玛雅游戏 | 0 / 0 | (无) | |
2727 | A18045 巴士 | 0 / 0 | (无) | |
2728 | A18046 导弹防御系统 | 0 / 0 | (无) | |
1183 | P3018 NOIPJ2017C 棋盘 | 0 / 0 | (无) | |
1190 | P5005 命名那个数字 Name That Number | 0 / 1 | 10 | |
1208 | P5023 健康的荷斯坦奶牛 Healthy Holsteins | 1 / 1 | 10 | |
1227 | P5042 形成的区域 Shaping Regions | 0 / 0 | (无) | |
1265 | P5080 威斯康星州的牧场 Wisconsin Squares | 0 / 0 | (无) | |
1266 | P5081 量取牛奶 Milk Measuring | 0 / 0 | (无) | |
1273 | P5088 漫游小镇 Betsy's Tour | 0 / 0 | (无) | |
2993 | P9064 命名那个数字 Name That Number | 0 / 0 | (无) |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。