ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
642 P1851F   Lisa and the Martians 0 / 0 6
641 P1851G   Vlad and the Mountains 0 / 0 7
628 P1854D   Michael and Hotel 0 / 0 10
619 P1856E1   PermuTree (easy version) 0 / 0 6
618 P1856E2   PermuTree (hard version) 0 / 0 10
614 P1857D   Strong Vertices 0 / 0 4
611 P1857G   Counting Graphs 0 / 0 7
606 P1858E1   Rollbacks (Easy Version) 0 / 0 9
605 P1858E2   Rollbacks (Hard Version) 0 / 0 10
599 P1859F   Teleportation in Byteland 0 / 0 10
590 P1861C   Queries for the Array 0 / 0 5
572 P1863H   Goldberg Machine 3 0 / 0 10
571 P1863I   Redundant Routes 0 / 0 10
566 P1864E   Guess Game 0 / 0 7
551 P1866K   Keen Tree Calculation 0 / 0 9
538 P1868C   Travel Plan 0 / 0 9
537 P1868D   Flower-like Pseudotree 0 / 0 10
525 P1870H   Standard Graph Problem 0 / 0 10
510 P1873H   Mad City 0 / 0 5
495 P1876E   Ball-Stackable 0 / 0 10
493 P1876G   Clubstep 0 / 0 10
484 P1878G   wxhtzdy ORO Tree 0 / 0 8
479 P1879E   Interactive Game with Coloring 0 / 0 9
472 P1881F   Minimum Maximum Distance 0 / 0 5
467 P1882D   Tree XOR 0 / 0 6
442 P1887D   Split 0 / 0 10
435 P1889D   Game of Stacks 0 / 0 10
434 P1889E   Doremy's Swapping Trees 0 / 0 10
433 P1889F   Doremy's Average Tree 0 / 0 10
425 P1891F   A Growing Tree 0 / 0 7
414 P1895D   XOR Construction 0 / 0 6
390 P1899F   Alex's whims 0 / 0 5
389 P1899G   Unusual Entertainment 0 / 0 6
386 P1900C   Anji's Binary Tree 0 / 0 4
378 P1901E   Compressed Tree 0 / 0 8
372 P1902E   Collapsing Strings 0 / 0 6
371 P1902F   Trees and XOR Queries Again 0 / 0 9
364 P1903F   Babysitting 0 / 0 9
358 P1904E   Tree Queries 0 / 0 9
357 P1904F   Beautiful Tree 0 / 0 10
355 P1905B   Begginer's Zelda 0 / 0 3
352 P1905E   One-X 0 / 0 9
315 P1910F   Build Railway Stations 0 / 0 7
295 P1913D   Array Collapse 0 / 0 7
286 P1914F   Programming Competition 0 / 0 6
285 P1914G1   Light Bulbs (Easy Version) 0 / 0 7
272 P1916E   Happy Life in University 0 / 0 8
270 P1916G   Optimizations From Chelsu 0 / 0 10
262 P1917F   Construct Tree 0 / 0 9
256 P1918F   Caterpillar on a Tree 0 / 0 9
251 P1919D   01 Tree 0 / 0 7
247 P1919G   Tree LGM 0 / 0 10
246 P1919H   Tree Diameter 0 / 0 7
239 P1920F2   Smooth Sailing (Hard Version) 0 / 0 10
221 P1923E   Count Paths 0 / 0 7
204 P1926G   Vlad and Trouble at MIT 0 / 0 6
198 P1927F   Microcycle 0 / 0 6
187 P1929D   Sasha and a Walk in the City 0 / 0 6
186 P1929E   Sasha and the Happy Tree Cutting 0 / 0 8
185 P1929F   Sasha and the Wedding Binary Search Tree 0 / 0 8
177 P1930G   Prefix Max Set Counting 0 / 0 10
176 P1930H   Interactive Mex Tree 0 / 0 10
142 P1935F   Andrey's Tree 0 / 0 10
97 P1942H   Farmer John's Favorite Intern 0 / 0 10
94 P1943C   Tree Compass 0 / 0 8
76 P1946C   Tree Cutting 0 / 0 5
66 P1948G   MST with Matching 0 / 0 10
63 P1949C   Annual Ants' Gathering 0 / 0 (无)
60 P1949F   Dating 0 / 0 (无)
56 P1949J   Amanda the Amoeba 0 / 0 (无)
49 P1950F   0, 1, 2, Tree! 0 / 0 5
40 P1951H   Thanos Snap 0 / 0 10
2 P1957F1   Frequency Mismatch (Easy Version) 0 / 0 (无)
1 P1957F2   Frequency Mismatch (Hard Version) 1 / 1 10
9493 P1975D   Paint the Tree 0 / 0 5
9492 P1975E   Chain Queries 0 / 0 7
9483 P1976E   Splittable Permutations 0 / 0 9
9482 P1976F   Remove Bridges 0 / 0 10
9457 P1980G   Yasya and the Mysterious Tree 0 / 0 8
9451 P1981F   Turtle and Paths on a Tree 0 / 0 10
9439 P1984E   Shuffle 0 / 0 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题