• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8121 P286E   Ladies' Shop 0 / 0 10
8066 P300D   Painting Square 0 / 0 8
7519 P438E   The Child and Binary Tree 0 / 0 10
7375 P472G   Design Tutorial: Increase the Constraints 0 / 0 10
7155 P528D   Fuzzy Search 0 / 0 9
7054 P553E   Kyoya and Train 0 / 0 10
6772 P623E   Transforming Sequence 0 / 0 10
6713 P632E   Thief in a Shop 0 / 0 9
6612 P662C   Binary Table 0 / 0 10
6401 P715E   Complete the Permutations 0 / 0 10
6224 P754E   Dasha and cyclic table 0 / 0 10
6217 P755G   PolandBall and Many Other Balls 0 / 0 10
6128 P773F   Test Data Generation 0 / 0 10
5897 P827E   Rusty String 0 / 0 10
5800 P848E   Days of Floral Colours 0 / 0 10
5793 P850E   Random Elections 0 / 0 10
5583 P901E   Cyclic Cipher 0 / 0 10
5523 P914G   Sum the Fibonacci 0 / 0 10
5465 P923E   Perpetual Subtraction 0 / 0 10
5352 P954I   Yet Another String Matching Problem 0 / 0 8
5329 P958F3   Lightsabers (hard) 0 / 0 10
5316 P960G   Bandit Blues 0 / 0 10
5244 P981H   K Paths 0 / 0 10
5220 P986D   Perfect Encoding 0 / 0 10
5181 P993E   Nikita and Order Statistics 0 / 0 8
5081 P1010F   Tree 0 / 0 10
4981 P1033F   Boolean Computer 0 / 0 10
4970 P1036E   Covered Points 0 / 0 9
4891 P1054H   Epic Convolution 0 / 0 10
4676 P1096G   Lucky Tickets 0 / 0 9
4634 P1103E   Radix sum 0 / 0 10
4541 P1119E   Pavel and Triangles 0 / 0 6
4538 P1119H   Triple 0 / 0 10
4243 P1184A3   Heidi Learns Hashing (Hard) 0 / 0 10
4032 P1218D   Xor Spanning Tree 0 / 0 9
4031 P1218E   Product Tuples 0 / 0 9
3886 P1251F   Red-White Fence 0 / 0 9
3846 P1257G   Divisor Set 0 / 0 10
3787 P1270I   Xor on Figures 0 / 0 10
3714 P1286F   Harry The Potter 0 / 0 10
3490 P1334G   Substring Search 0 / 0 10
3454 P1342E   Placing Rooks 0 / 0 8
3418 P1349F1   Slime and Sequences (Easy Version) 0 / 0 10
3417 P1349F2   Slime and Sequences (Hard Version) 0 / 0 10
3167 P1392I   Kevin and Grid 0 / 0 10
3139 P1398G   Running Competition 0 / 0 10
3089 P1408G   Clusterization Counting 0 / 0 10
2935 P1438C   Engineer Artem 0 / 0 7
2927 P1439D   INOI Final Contests 0 / 0 10
2889 P1450H1   Multithreading (Easy Version) 0 / 0 10
2770 P1473G   Tiles 0 / 0 10
2744 P1477F   Nezzar and Chocolate Bars 0 / 0 10
2735 P1479E   School Clubs 0 / 0 10
2699 P1487G   String Counting 0 / 0 10
2689 P1488J   Flower Shop 0 / 0 10
2477 P1528F   AmShZ Farm 0 / 0 10
2430 P1536F   Omkar and Akmar 0 / 0 10
2397 P1542E1   Abnormal Permutation Pairs (easy version) 0 / 0 9
2396 P1542E2   Abnormal Permutation Pairs (hard version) 0 / 0 10
2371 P1548C   The Three Little Pigs 0 / 0 9
2334 P1553I   Stairs 0 / 0 10
2298 P1559E   Mocha and Stars 0 / 0 8
2236 P1574F   Occurrences 0 / 0 10
2233 P1575C   Cyclic Sum 0 / 0 10
2195 P1580F   Problems for Codeforces 0 / 0 10
2079 P1608D   Dominoes 0 / 0 9
2038 P1613F   Tree Coloring 0 / 0 10
1863 P1641E   Special Positions 0 / 0 10
1854 P1644F   Basis 0 / 0 10
1813 P1654H   Three Minimums 0 / 0 10
1727 P1667E   Centroid Probabilities 0 / 0 10
1704 P1671F   Permutation Counting 0 / 0 10
1610 P1687F   Koishi's Unconscious Permutation 0 / 0 10
1507 P1704G   Mio and Lucky Array 0 / 0 10
1506 P1704H1   Game of AI (easy version) 0 / 0 10
1505 P1704H2   Game of AI (hard version) 0 / 0 10
1479 P1709F   Multiset of Strings 0 / 0 9
1387 P1726E   Almost Perfect 0 / 0 9
1358 P1731F   Function Sum 0 / 0 9
1137 P1770G   Koxia and Bracket 0 / 0 10
1123 P1773G   Game of Questions 0 / 0 10
994 P1792F2   Graph Coloring (hard version) 0 / 0 10
825 P1821F   Timber 0 / 0 10
682 P1845F   Swimmers in the Pool 0 / 0 10
618 P1856E2   PermuTree (hard version) 0 / 0 10
403 P1896H1   Cyclic Hamming (Easy Version) 0 / 0 10
402 P1896H2   Cyclic Hamming (Hard Version) 0 / 0 10
321 P1909I   Short Permutation Problem 0 / 0 6
137 P1936E   Yet Yet Another Permutation Problem 0 / 0 10
9490 P1975G   Zimpha Fan Club 0 / 0 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题