분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 376 KiB | 114 Bytes | 2023-3-27 21:01:02 | |||
| 5ms | 376 KiB | 175 Bytes | 2022-7-17 15:45:30 | |||
| 5ms | 376 KiB | 124 Bytes | 2022-9-7 0:36:22 | |||
| 5ms | 376 KiB | 152 Bytes | 2022-12-25 20:17:26 | |||
| 5ms | 376 KiB | 140 Bytes | 2022-7-19 13:20:27 | |||
| 6ms | 376 KiB | 146 Bytes | 2022-7-18 10:55:52 | |||
| 7ms | 376 KiB | 168 Bytes | 2022-4-29 21:10:21 | |||
| 45ms | 2.7 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2023-1-5 17:56:43 | ||
| 46ms | 2.7 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2022-7-17 9:19:40 | ||
| 47ms | 2.7 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2022-5-22 9:00:57 | ||
| 47ms | 2.7 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2023-2-16 21:06:43 | ||
| 48ms | 2.7 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2022-10-22 14:23:32 | ||
| 49ms | 2.7 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2022-9-19 13:42:17 | ||
| 52ms | 2.7 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2022-10-22 14:15:51 |
- 1
정보
- ID
- 84
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- 제출 기록
- 18
- 맞았습니다.
- 12
- 아이디