분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 380 KiB | 492 Bytes | 2022-8-18 14:01:26 | |||
| 11ms | 392 KiB | 502 Bytes | 2022-11-22 10:40:20 | |||
| 12ms | 376 KiB | 339 Bytes | 2022-10-27 13:31:13 | |||
| 14ms | 6 MiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2025-9-9 22:45:02 | ||
| 14ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2025-9-13 10:37:19 | ||
| 15ms | 6 MiB | C++17(O2) | 453 Bytes | 2025-9-11 20:11:59 | ||
| 15ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 431 Bytes | 2025-9-8 20:27:55 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 284 Bytes | 2025-12-13 11:06:44 | ||
| 160ms | 10.4 MiB | Python 3 | 220 Bytes | 2025-11-11 18:25:57 | ||
| 163ms | 10.4 MiB | Python 3 | 218 Bytes | 2025-11-11 18:23:08 |
- 1
정보
- ID
- 1032
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- 제출 기록
- 20
- 맞았습니다.
- 10
- 아이디