统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 380 KiB | 564 Bytes | 2023-3-11 11:29:06 | |||
| 15ms | 376 KiB | 972 Bytes | 2023-3-16 22:13:50 | |||
| 15ms | 404 KiB | 688 Bytes | 2023-3-16 15:38:24 | |||
| 16ms | 380 KiB | 804 Bytes | 2023-3-16 20:44:14 | |||
| 16ms | 384 KiB | 406 Bytes | 2023-7-28 13:05:10 | |||
| 16ms | 412 KiB | 471 Bytes | 2022-6-11 17:18:10 | |||
| 16ms | 376 KiB | 579 Bytes | 2023-3-21 22:07:13 | |||
| 17ms | 392 KiB | 344 Bytes | 2023-5-7 9:32:22 | |||
| 18ms | 376 KiB | 433 Bytes | 2022-6-8 16:06:35 | |||
| 18ms | 380 KiB | 693 Bytes | 2023-2-27 19:28:13 | |||
| 18ms | 392 KiB | 391 Bytes | 2023-5-13 16:11:50 | |||
| 18ms | 396 KiB | 613 Bytes | 2023-3-21 22:03:13 | |||
| 18ms | 376 KiB | 478 Bytes | 2023-6-11 12:40:00 | |||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2023-12-6 18:20:59 | ||
| 18ms | 396 KiB | 623 Bytes | 2023-7-31 12:50:57 | |||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2023-12-6 13:31:06 | ||
| 18ms | 392 KiB | 646 Bytes | 2023-2-27 19:25:58 | |||
| 18ms | 380 KiB | 344 Bytes | 2023-3-5 17:16:35 | |||
| 19ms | 456 KiB | 502 Bytes | 2023-6-10 22:43:41 | |||
| 19ms | 392 KiB | 401 Bytes | 2023-6-10 22:36:39 | |||
| 19ms | 376 KiB | 396 Bytes | 2023-8-22 16:30:44 | |||
| 19ms | 376 KiB | 405 Bytes | 2023-6-11 12:43:38 | |||
| 20ms | 392 KiB | 511 Bytes | 2023-3-3 20:23:26 | |||
| 20ms | 376 KiB | 686 Bytes | 2022-7-26 12:35:26 | |||
| 20ms | 384 KiB | 526 Bytes | 2023-6-11 12:34:16 | |||
| 20ms | 380 KiB | 462 Bytes | 2022-8-18 16:07:31 | |||
| 20ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 540 Bytes | 2024-7-11 19:12:28 | ||
| 22ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2025-10-19 10:46:47 | ||
| 22ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 402 Bytes | 2025-10-19 10:44:41 | ||
| 24ms | 6.2 MiB | C++14 | 432 Bytes | 2025-10-19 10:51:51 | ||
| 24ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 512 Bytes | 2025-10-19 10:46:47 | ||
| 235ms | 10.5 MiB | Python 3 | 640 Bytes | 2025-12-5 19:08:54 |
- 1
信息
- ID
- 286
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 23
- 上传者