统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
52ms | 1.5 MiB | 514 Bytes | 2023-7-10 7:48:30 | |||
63ms | 1.5 MiB | 440 Bytes | 2022-7-27 13:15:32 | |||
67ms | 1.5 MiB | 768 Bytes | 2023-4-11 19:31:22 | |||
68ms | 1.6 MiB | 768 Bytes | 2023-4-7 17:20:22 | |||
70ms | 1.5 MiB | 768 Bytes | 2023-4-7 18:15:06 | |||
187ms | 1.9 MiB | 509 Bytes | 2023-4-16 21:18:38 | |||
188ms | 1.5 MiB | 487 Bytes | 2023-4-16 21:18:26 | |||
192ms | 1.5 MiB | 487 Bytes | 2023-4-16 21:17:02 | |||
193ms | 1.9 MiB | 1 KiB | 2022-8-16 8:58:26 | |||
193ms | 1.5 MiB | 570 Bytes | 2022-7-21 18:07:06 | |||
195ms | 1.6 MiB | 561 Bytes | 2022-10-11 21:48:44 | |||
196ms | 1.9 MiB | 1 KiB | 2022-8-16 9:00:01 | |||
205ms | 3.2 MiB | 695 Bytes | 2023-4-29 11:10:30 | |||
223ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 513 Bytes | 2025-9-21 17:51:55 | ||
227ms | 2.5 MiB | 771 Bytes | 2023-7-28 19:46:39 | |||
229ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 699 Bytes | 2025-7-29 14:37:04 | ||
239ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 919 Bytes | 2025-10-5 10:35:13 | ||
241ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 721 Bytes | 2025-10-5 10:32:18 | ||
243ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 812 Bytes | 2025-10-5 10:27:24 | ||
244ms | 4.7 MiB | 364 Bytes | 2023-8-15 16:41:49 | |||
251ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 924 Bytes | 2025-10-5 10:41:15 | ||
253ms | 6.7 MiB | 391 Bytes | 2023-10-1 12:04:17 | |||
260ms | 4.8 MiB | 395 Bytes | 2023-4-22 17:00:53 | |||
265ms | 4.8 MiB | 501 Bytes | 2023-9-28 20:11:39 | |||
275ms | 4.8 MiB | 395 Bytes | 2023-4-23 19:11:50 | |||
285ms | 4.8 MiB | 487 Bytes | 2023-9-28 20:07:01 | |||
309ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 817 Bytes | 2025-10-5 10:35:13 |
- 1
信息
- ID
- 310
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 118
- 已通过
- 17
- 上传者