统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201ms | 1.4 MiB | 389 Bytes | 2022-7-27 13:43:20 | |||
| 248ms | 1.5 MiB | 536 Bytes | 2023-8-15 12:27:35 | |||
| 278ms | 8.1 MiB | C++17(O2) | 688 Bytes | 2024-7-12 16:57:17 | ||
| 280ms | 680 KiB | 421 Bytes | 2023-4-15 8:27:47 | |||
| 309ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 596 Bytes | 2025-9-29 20:36:32 | ||
| 310ms | 720 KiB | 646 Bytes | 2022-7-20 9:01:59 | |||
| 353ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 392 Bytes | 2025-10-4 22:01:51 | ||
| 356ms | 4.3 MiB | 454 Bytes | 2023-7-9 15:13:26 | |||
| 360ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 414 Bytes | 2025-10-4 12:52:51 | ||
| 445ms | 5 MiB | 468 Bytes | 2023-4-22 16:10:07 | |||
| 446ms | 4.3 MiB | 434 Bytes | 2023-1-29 22:25:55 | |||
| 457ms | 4.3 MiB | 407 Bytes | 2023-4-16 19:51:39 | |||
| 485ms | 6.1 MiB | C++14 | 918 Bytes | 2025-9-21 11:41:10 | ||
| 575ms | 9.3 MiB | 433 Bytes | 2023-10-9 19:05:36 | |||
| 632ms | 8.5 MiB | 538 Bytes | 2023-10-1 21:24:01 | |||
| 904ms | 19.2 MiB | Python 3 | 380 Bytes | 2025-11-21 14:05:24 | ||
| 1123ms | 4.9 MiB | 409 Bytes | 2022-8-3 0:55:40 | |||
| 1143ms | 5 MiB | 409 Bytes | 2022-8-2 20:18:30 | |||
| 1154ms | 4.3 MiB | 490 Bytes | 2022-8-3 14:10:35 | |||
| 1478ms | 6.2 MiB | 446 Bytes | 2022-8-4 13:06:02 | |||
| 2215ms | 19.2 MiB | Python 3 | 457 Bytes | 2025-11-21 18:17:50 |
- 1
信息
- ID
- 314
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 17
- 上传者