统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 388 KiB | 859 Bytes | 2023-2-11 21:48:42 | |||
| 30ms | 380 KiB | 385 Bytes | 2022-7-13 10:48:42 | |||
| 30ms | 380 KiB | 385 Bytes | 2022-7-11 21:09:46 | |||
| 30ms | 380 KiB | 475 Bytes | 2022-7-11 21:00:18 | |||
| 31ms | 380 KiB | 475 Bytes | 2022-7-12 16:08:25 | |||
| 31ms | 380 KiB | 424 Bytes | 2022-12-20 23:51:26 | |||
| 32ms | 400 KiB | 351 Bytes | 2023-4-5 10:55:08 | |||
| 32ms | 380 KiB | 555 Bytes | 2022-7-11 21:13:18 | |||
| 33ms | 376 KiB | 555 Bytes | 2022-7-11 21:13:18 | |||
| 33ms | 380 KiB | 330 Bytes | 2023-3-21 21:08:57 | |||
| 33ms | 380 KiB | 391 Bytes | 2023-2-11 20:22:56 | |||
| 33ms | 392 KiB | 558 Bytes | 2022-9-5 21:13:09 | |||
| 33ms | 396 KiB | 517 Bytes | 2022-12-20 23:45:31 | |||
| 33ms | 392 KiB | 435 Bytes | 2023-2-11 20:13:42 | |||
| 34ms | 380 KiB | 555 Bytes | 2022-7-12 12:04:01 | |||
| 34ms | 404 KiB | 475 Bytes | 2022-7-20 14:27:35 | |||
| 34ms | 380 KiB | 434 Bytes | 2023-2-11 20:19:35 | |||
| 34ms | 396 KiB | 778 Bytes | 2023-3-12 9:42:57 | |||
| 35ms | 396 KiB | 339 Bytes | 2023-2-19 10:04:58 | |||
| 35ms | 504 KiB | 659 Bytes | 2023-4-14 12:07:34 | |||
| 35ms | 396 KiB | 547 Bytes | 2022-7-27 16:46:27 | |||
| 35ms | 756 KiB | 464 Bytes | 2023-2-19 9:37:19 | |||
| 36ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 574 Bytes | 2024-7-26 18:14:03 | ||
| 38ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 491 Bytes | 2025-8-8 19:46:58 | ||
| 40ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 295 Bytes | 2025-11-23 9:29:46 | ||
| 40ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2025-11-23 10:57:26 | ||
| 40ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-11-23 10:51:22 | ||
| 41ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2025-11-23 10:57:18 | ||
| 43ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 410 Bytes | 2025-10-19 17:44:44 | ||
| 44ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 423 Bytes | 2025-10-17 20:30:38 | ||
| 542ms | 10.4 MiB | Python 3 | 397 Bytes | 2025-12-2 19:14:23 | ||
| 562ms | 10.4 MiB | Python 3 | 414 Bytes | 2025-12-2 19:04:07 |
- 1
信息
- ID
- 352
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 112
- 已通过
- 23
- 上传者