统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
30ms | 380 KiB | 510 Bytes | 2022-7-15 21:57:19 | |||
32ms | 480 KiB | 665 Bytes | 2023-4-14 12:09:18 | |||
33ms | 376 KiB | 410 Bytes | 2022-10-17 20:18:59 | |||
33ms | 376 KiB | 350 Bytes | 2023-3-11 16:46:56 | |||
33ms | 388 KiB | 357 Bytes | 2023-4-5 10:58:44 | |||
33ms | 396 KiB | 399 Bytes | 2023-3-11 16:39:37 | |||
33ms | 392 KiB | 355 Bytes | 2023-2-25 18:28:32 | |||
34ms | 376 KiB | 312 Bytes | 2023-3-21 21:17:38 | |||
34ms | 392 KiB | 383 Bytes | 2022-9-6 17:21:44 | |||
35ms | 380 KiB | 399 Bytes | 2022-7-15 21:52:46 | |||
35ms | 396 KiB | 375 Bytes | 2022-12-21 0:19:52 | |||
35ms | 380 KiB | 410 Bytes | 2022-7-15 22:01:46 | |||
36ms | 392 KiB | 414 Bytes | 2023-4-6 20:11:31 | |||
36ms | 384 KiB | 400 Bytes | 2023-2-17 18:14:51 | |||
37ms | 392 KiB | 312 Bytes | 2023-3-21 21:17:12 | |||
37ms | 376 KiB | 320 Bytes | 2022-7-15 16:03:48 | |||
38ms | 396 KiB | 378 Bytes | 2023-2-11 20:37:53 | |||
39ms | 392 KiB | 437 Bytes | 2023-4-15 10:30:26 | |||
40ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 354 Bytes | 2024-9-30 18:39:07 | ||
40ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 556 Bytes | 2024-7-26 18:28:48 |
- 1
信息
- ID
- 353
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 16
- 上传者