统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 248 KiB | 454 Bytes | 2022-7-13 16:00:09 | |||
15ms | 380 KiB | 380 Bytes | 2022-12-21 0:02:32 | |||
16ms | 380 KiB | 331 Bytes | 2023-7-30 21:32:43 | |||
16ms | 380 KiB | 329 Bytes | 2023-6-11 20:59:49 | |||
17ms | 376 KiB | 302 Bytes | 2023-7-30 21:34:11 | |||
17ms | 376 KiB | 371 Bytes | 2023-2-17 19:18:59 | |||
17ms | 376 KiB | 371 Bytes | 2023-2-17 19:01:30 | |||
17ms | 396 KiB | 395 Bytes | 2023-3-19 20:54:45 | |||
18ms | 384 KiB | 480 Bytes | 2023-3-26 10:40:33 | |||
19ms | 764 KiB | 358 Bytes | 2023-7-30 21:20:11 | |||
19ms | 772 KiB | 379 Bytes | 2023-6-11 20:52:07 | |||
19ms | 776 KiB | 469 Bytes | 2023-3-11 15:50:59 | |||
20ms | 776 KiB | 355 Bytes | 2023-4-9 8:57:22 | |||
20ms | 780 KiB | 321 Bytes | 2023-6-11 9:41:13 | |||
21ms | 780 KiB | 438 Bytes | 2023-3-26 10:22:59 | |||
23ms | 376 KiB | 560 Bytes | 2022-9-5 21:19:16 | |||
23ms | 760 KiB | 404 Bytes | 2022-7-13 15:19:51 | |||
23ms | 764 KiB | 460 Bytes | 2023-3-11 16:08:58 | |||
23ms | 764 KiB | 505 Bytes | 2022-7-14 22:08:38 | |||
24ms | 764 KiB | 342 Bytes | 2023-6-4 10:40:45 | |||
24ms | 764 KiB | 389 Bytes | 2022-7-13 15:22:41 | |||
25ms | 6.1 MiB | C++17 | 514 Bytes | 2024-9-6 20:47:14 |
- 1
信息
- ID
- 359
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 16
- 上传者