분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 392 KiB | 983 Bytes | 2022-8-1 11:33:23 | |||
| 8ms | 376 KiB | 1.3 KiB | 2023-3-13 22:27:27 | |||
| 8ms | 436 KiB | 1 KiB | 2022-7-27 19:53:55 | |||
| 8ms | 388 KiB | 1.3 KiB | 2023-3-12 19:59:20 | |||
| 8ms | 376 KiB | 1.2 KiB | 2022-7-23 19:56:39 | |||
| 9ms | 392 KiB | 2.5 KiB | 2023-3-18 17:53:28 | |||
| 9ms | 380 KiB | 1.5 KiB | 2022-7-25 23:42:25 | |||
| 10ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2024-7-15 16:22:17 | ||
| 113ms | 10.4 MiB | Python 3 | 522 Bytes | 2025-12-23 19:08:35 | ||
| 116ms | 10.4 MiB | Python 3 | 541 Bytes | 2025-12-23 19:09:08 |
- 1
정보
- ID
- 386
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- 제출 기록
- 34
- 맞았습니다.
- 10
- 아이디