统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1848ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 866 Bytes | 2024-3-17 9:58:32 | ||
1853ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 869 Bytes | 2024-3-17 9:55:31 | ||
1868ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 854 Bytes | 2024-3-10 9:57:59 | ||
1884ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 842 Bytes | 2024-3-10 10:03:28 | ||
1890ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 832 Bytes | 2024-3-10 10:02:48 | ||
1891ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 923 Bytes | 2024-3-17 10:00:47 | ||
1894ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 876 Bytes | 2024-3-17 9:59:17 | ||
1910ms | 8.8 MiB | C++14(O2) | 644 Bytes | 2024-1-31 21:49:49 | ||
1917ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 812 Bytes | 2024-3-10 10:00:38 | ||
1959ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 843 Bytes | 2024-3-10 10:00:39 | ||
2464ms | 4.7 MiB | 1019 Bytes | 2023-1-11 20:07:41 | |||
2478ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 841 Bytes | 2024-3-17 9:57:20 | ||
2493ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 844 Bytes | 2024-3-17 9:56:12 | ||
2504ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 841 Bytes | 2024-3-17 9:57:37 | ||
2507ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 888 Bytes | 2024-3-10 9:59:37 | ||
2508ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 888 Bytes | 2024-3-10 9:58:22 | ||
2511ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 847 Bytes | 2024-3-17 9:58:56 | ||
2517ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 835 Bytes | 2024-3-10 10:01:57 | ||
2523ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 847 Bytes | 2024-3-17 9:57:54 | ||
2523ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 888 Bytes | 2024-3-10 9:59:41 | ||
2524ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 888 Bytes | 2024-3-10 10:00:05 | ||
5795ms | 6.3 MiB | C++11 | 888 Bytes | 2024-3-10 9:56:05 | ||
5796ms | 6.3 MiB | C++11 | 888 Bytes | 2024-3-10 9:59:12 | ||
6016ms | 6.3 MiB | C++11 | 888 Bytes | 2024-3-10 9:55:30 |
- 1
信息
- ID
- 420
- 时间
- 5000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 4
- 上传者