统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 658 Bytes | 2024-1-7 14:25:58 | ||
| 445ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2024-1-7 14:09:31 | ||
| 471ms | 5.7 MiB | 735 Bytes | 2023-5-14 16:24:59 | |||
| 870ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 785 Bytes | 2024-1-7 14:43:01 | ||
| 872ms | 6.5 MiB | C++11 | 599 Bytes | 2024-1-23 13:06:47 | ||
| 881ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 747 Bytes | 2024-1-7 14:54:24 | ||
| 906ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 747 Bytes | 2024-1-21 20:42:40 | ||
| 924ms | 6.5 MiB | C++11 | 719 Bytes | 2024-1-20 21:51:31 | ||
| 934ms | 6.5 MiB | C++11 | 649 Bytes | 2024-1-20 21:50:39 | ||
| 943ms | 6.5 MiB | C++11 | 526 Bytes | 2024-1-20 21:53:46 | ||
| 952ms | 27.5 MiB | 566 Bytes | 2023-5-14 10:55:26 | |||
| 959ms | 9.8 MiB | 473 Bytes | 2023-2-14 20:29:13 | |||
| 961ms | 3.8 MiB | 527 Bytes | 2023-7-1 15:49:27 | |||
| 964ms | 3.9 MiB | 711 Bytes | 2023-3-17 20:15:25 | |||
| 972ms | 3.9 MiB | 705 Bytes | 2023-7-1 16:01:01 | |||
| 977ms | 3.9 MiB | 860 Bytes | 2023-7-1 16:01:04 | |||
| 991ms | 3.9 MiB | 711 Bytes | 2023-3-17 20:28:07 | |||
| 998ms | 3.8 MiB | 504 Bytes | 2023-3-17 19:58:18 | |||
| 1045ms | 27.4 MiB | 547 Bytes | 2023-3-25 12:21:56 | |||
| 1074ms | 3.9 MiB | 581 Bytes | 2022-5-1 19:27:16 | |||
| 1081ms | 6.2 MiB | 527 Bytes | 2023-7-1 15:49:19 | |||
| 1107ms | 9.7 MiB | 667 Bytes | 2023-7-1 15:47:10 | |||
| 1119ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 747 Bytes | 2024-1-7 14:35:29 | ||
| 1135ms | 26.7 MiB | 601 Bytes | 2022-8-19 10:44:36 | |||
| 1326ms | 3.8 MiB | 536 Bytes | 2023-3-17 19:57:16 | |||
| 1359ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2024-9-28 11:28:55 | ||
| 1392ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 699 Bytes | 2024-7-30 18:51:58 | ||
| 1418ms | 5.9 MiB | C++11 | 526 Bytes | 2024-2-10 20:03:26 | ||
| 1429ms | 5.9 MiB | C++11 | 718 Bytes | 2024-1-20 21:48:55 | ||
| 1435ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 784 Bytes | 2025-10-26 17:15:00 | ||
| 1436ms | 7.6 MiB | C++17(O2) | 699 Bytes | 2025-8-9 10:39:22 |
- 1
信息
- ID
- 430
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 133
- 已通过
- 16
- 上传者