분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 839 Bytes | 2024-1-7 14:47:14 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2024-1-7 14:53:37 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2024-1-7 14:55:15 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 572 Bytes | 2024-1-7 14:48:41 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++11 | 585 Bytes | 2024-1-22 15:20:17 | ||
| 4ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 798 Bytes | 2025-8-9 10:54:27 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 582 Bytes | 2024-1-7 15:08:37 | ||
| 45ms | 10.3 MiB | Python 3 | 565 Bytes | 2026-1-14 18:24:02 | ||
| 47ms | 10.4 MiB | Python 3 | 649 Bytes | 2026-1-14 18:03:02 |
- 1
정보
- ID
- 436
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 18
- 맞았습니다.
- 6
- 아이디