统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
17ms | 504 KiB | 796 Bytes | 2023-5-15 21:09:25 | |||
18ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 796 Bytes | 2024-1-7 14:42:41 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 584 Bytes | 2023-12-31 15:55:30 | ||
19ms | 532 KiB | 1.1 KiB | 2023-3-31 22:06:36 | |||
20ms | 6.4 MiB | C++11 | 559 Bytes | 2023-12-31 15:59:44 | ||
20ms | 528 KiB | 1.1 KiB | 2023-3-31 22:09:39 | |||
21ms | 376 KiB | 556 Bytes | 2023-5-28 11:10:58 | |||
21ms | 380 KiB | 556 Bytes | 2023-5-28 11:10:27 | |||
21ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 734 Bytes | 2024-1-7 15:11:51 | ||
22ms | 456 KiB | 556 Bytes | 2023-6-9 20:13:22 | |||
22ms | 412 KiB | 556 Bytes | 2023-5-28 11:10:40 | |||
22ms | 380 KiB | 556 Bytes | 2023-5-28 11:11:07 | |||
22ms | 376 KiB | 556 Bytes | 2023-5-28 11:09:37 | |||
22ms | 6.5 MiB | C++11 | 589 Bytes | 2024-1-22 15:20:55 | ||
23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 635 Bytes | 2023-12-31 15:55:20 | ||
24ms | 380 KiB | 556 Bytes | 2023-5-28 11:11:16 | |||
27ms | 416 KiB | 642 Bytes | 2022-8-17 9:45:07 | |||
29ms | 5.9 MiB | C++11 | 599 Bytes | 2024-2-10 21:33:28 | ||
31ms | 5.9 MiB | C++11 | 686 Bytes | 2024-3-2 20:54:38 |
- 1
信息
- ID
- 440
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 22
- 已通过
- 8
- 上传者