统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169ms | 6.2 MiB | 960 Bytes | 2023-2-22 9:37:11 | |||
| 193ms | 6.6 MiB | 1.3 KiB | 2023-2-21 22:56:16 | |||
| 316ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 920 Bytes | 2024-3-5 21:06:52 | ||
| 407ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 19:48:49 | ||
| 409ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 19:48:40 | ||
| 411ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 19:49:22 | ||
| 412ms | 3.6 MiB | 864 Bytes | 2023-2-22 19:54:33 | |||
| 416ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 19:48:32 | ||
| 418ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 19:48:57 | ||
| 419ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 20:01:31 | ||
| 421ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-11-26 19:48:30 | ||
| 425ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-28 19:32:28 | ||
| 426ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 19:49:14 | ||
| 432ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 19:42:05 | ||
| 434ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 20:03:16 | ||
| 435ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 20:01:54 | ||
| 451ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 19:49:05 | ||
| 453ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 20:02:13 | ||
| 455ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-26 19:47:20 | ||
| 531ms | 2 MiB | 1.2 KiB | 2023-2-22 21:31:05 | |||
| 591ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-11-28 19:32:36 | ||
| 746ms | 1.2 MiB | 912 Bytes | 2023-2-22 20:08:19 |
- 1
信息
- ID
- 788
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 6
- 上传者