분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 376 KiB | 968 Bytes | 2023-3-11 21:22:21 | |||
| 4ms | 392 KiB | 1012 Bytes | 2023-2-5 16:29:41 | |||
| 5ms | 380 KiB | 1 KiB | 2023-2-8 20:47:26 | |||
| 5ms | 376 KiB | 1.1 KiB | 2023-8-4 17:02:46 | |||
| 5ms | 376 KiB | 982 Bytes | 2022-8-23 16:48:17 | |||
| 5ms | 376 KiB | 918 Bytes | 2022-7-1 20:25:29 | |||
| 5ms | 376 KiB | 1.2 KiB | 2023-3-30 20:24:54 | |||
| 5ms | 392 KiB | 806 Bytes | 2022-11-26 9:54:50 | |||
| 5ms | 376 KiB | 1.3 KiB | 2023-7-4 14:02:26 | |||
| 5ms | 396 KiB | 872 Bytes | 2023-3-30 20:24:49 | |||
| 6ms | 448 KiB | 1.1 KiB | 2022-8-24 16:23:31 | |||
| 13ms | 4.3 MiB | 1.6 KiB | 2023-3-30 19:46:58 | |||
| 67ms | 10.2 MiB | Python 3 | 968 Bytes | 2025-12-31 19:35:35 | ||
| 407ms | 43.2 MiB | Java | 1.6 KiB | 2026-8-1 21:03:15 | ||
| 452ms | 43.8 MiB | Java | 1.6 KiB | 2026-8-1 16:20:48 |
- 1
정보
- ID
- 1004
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 28
- 맞았습니다.
- 14
- 아이디