统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297ms | 12.8 MiB | 579 Bytes | 2023-5-15 20:50:24 | |||
| 343ms | 12.6 MiB | 579 Bytes | 2023-5-14 17:03:48 | |||
| 479ms | 14.7 MiB | 486 Bytes | 2023-4-14 19:23:46 | |||
| 552ms | 9.7 MiB | C++17(O2) | 839 Bytes | 2024-7-29 17:58:38 | ||
| 687ms | 11.2 MiB | 441 Bytes | 2023-2-22 19:29:33 | |||
| 697ms | 11.2 MiB | 386 Bytes | 2023-8-10 13:18:15 | |||
| 717ms | 11.2 MiB | 526 Bytes | 2023-2-22 19:25:32 | |||
| 724ms | 12.5 MiB | 453 Bytes | 2023-2-22 19:18:52 | |||
| 733ms | 11.2 MiB | 482 Bytes | 2023-2-22 19:23:56 | |||
| 804ms | 11.3 MiB | 387 Bytes | 2023-8-10 13:18:28 | |||
| 866ms | 12.4 MiB | 375 Bytes | 2023-5-20 10:21:08 | |||
| 903ms | 6.2 MiB | C++11 | 959 Bytes | 2024-11-17 15:40:02 | ||
| 1015ms | 12.5 MiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2025-11-2 10:28:03 | ||
| 1020ms | 12.4 MiB | C++17(O2) | 404 Bytes | 2025-11-2 10:28:10 | ||
| 1031ms | 11.7 MiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2025-11-2 10:16:48 | ||
| 1033ms | 12.7 MiB | C++17(O2) | 505 Bytes | 2025-11-2 10:30:20 | ||
| 1194ms | 14.3 MiB | 456 Bytes | 2022-10-16 19:07:32 | |||
| 1246ms | 15.5 MiB | 453 Bytes | 2022-10-16 18:58:01 | |||
| 1309ms | 14.9 MiB | 500 Bytes | 2022-10-16 19:12:19 | |||
| 1487ms | 15.9 MiB | C++14 | 514 Bytes | 2025-11-2 10:29:44 |
- 1
信息
- ID
- 1927
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 14
- 上传者