统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 1.4 MiB | 353 Bytes | 2023-4-12 18:53:46 | |||
| 38ms | 1.5 MiB | 417 Bytes | 2023-4-7 13:18:42 | |||
| 39ms | 1.4 MiB | 288 Bytes | 2023-5-7 12:29:38 | |||
| 39ms | 1.5 MiB | 288 Bytes | 2023-5-16 19:51:13 | |||
| 56ms | 1.8 MiB | 431 Bytes | 2023-4-6 21:23:13 | |||
| 66ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2024-3-16 16:34:15 | ||
| 70ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2024-3-16 16:37:21 | ||
| 81ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 421 Bytes | 2024-3-25 22:50:06 | ||
| 82ms | 6 MiB | C++17(O2) | 485 Bytes | 2026-8-11 8:12:34 | ||
| 95ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 894 Bytes | 2023-12-27 21:39:48 | ||
| 97ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 894 Bytes | 2023-12-30 14:38:17 | ||
| 118ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 975 Bytes | 2024-3-29 18:44:04 | ||
| 124ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 972 Bytes | 2023-12-25 21:13:15 | ||
| 128ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2024-3-27 21:22:24 | ||
| 129ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 972 Bytes | 2023-12-25 21:13:46 | ||
| 133ms | 12.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-8-10 20:44:36 | ||
| 159ms | 10.6 MiB | C++17(O2) | 972 Bytes | 2024-3-17 10:16:31 | ||
| 185ms | 10 MiB | C++17(O2) | 739 Bytes | 2024-3-25 23:32:53 | ||
| 199ms | 13.9 MiB | C++17(O2) | 839 Bytes | 2024-3-27 21:00:00 | ||
| 356ms | 7 MiB | C++11 | 1 KiB | 2024-1-21 10:14:46 | ||
| 486ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2024-4-21 9:12:34 | ||
| 2012ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 963 Bytes | 2024-3-27 20:28:25 |
- 1
信息
- ID
- 2973
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 104
- 已通过
- 10
- 上传者