统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 1.4 MiB | 353 Bytes | 2023-4-12 18:53:46 | |||
| 38ms | 1.5 MiB | 417 Bytes | 2023-4-7 13:18:42 | |||
| 39ms | 1.4 MiB | 288 Bytes | 2023-5-7 12:29:38 | |||
| 39ms | 1.5 MiB | 288 Bytes | 2023-5-16 19:51:13 | |||
| 41ms | 908 KiB | 418 Bytes | 2023-4-4 9:51:10 | |||
| 55ms | 1.6 MiB | 431 Bytes | 2023-4-5 19:45:31 | |||
| 56ms | 1.8 MiB | 431 Bytes | 2023-4-6 21:23:13 | |||
| 58ms | 2.5 MiB | 871 Bytes | 2023-4-4 15:12:55 | |||
| 66ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2024-3-16 16:34:15 | ||
| 70ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2024-3-16 16:37:21 | ||
| 81ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 984 Bytes | 2023-12-23 23:18:38 | ||
| 81ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 421 Bytes | 2024-3-25 22:50:06 | ||
| 83ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 984 Bytes | 2023-12-23 23:20:47 | ||
| 95ms | 3.3 MiB | 1 KiB | 2023-4-5 19:30:39 | |||
| 95ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 894 Bytes | 2023-12-27 21:39:48 | ||
| 97ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 894 Bytes | 2023-12-30 14:38:17 | ||
| 98ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2023-12-27 22:16:36 | ||
| 116ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-12-27 22:13:05 | ||
| 118ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 975 Bytes | 2024-3-29 18:44:04 | ||
| 124ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 972 Bytes | 2023-12-25 21:13:15 | ||
| 127ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 954 Bytes | 2024-3-29 13:45:52 | ||
| 128ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2024-3-27 21:22:24 | ||
| 129ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 972 Bytes | 2023-12-25 21:13:46 | ||
| 159ms | 10.6 MiB | C++17(O2) | 972 Bytes | 2024-3-17 10:16:31 | ||
| 185ms | 10 MiB | C++17(O2) | 739 Bytes | 2024-3-25 23:32:53 | ||
| 199ms | 13.9 MiB | C++17(O2) | 839 Bytes | 2024-3-27 21:00:00 | ||
| 273ms | 2.8 MiB | 1.3 KiB | 2023-4-13 20:31:40 | |||
| 356ms | 7 MiB | C++11 | 1 KiB | 2024-1-21 10:14:46 | ||
| 486ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2024-4-21 9:12:34 | ||
| 565ms | 26.6 MiB | C++14(O2) | 851 Bytes | 2023-12-4 22:06:11 | ||
| 870ms | 26.5 MiB | C++14(O2) | 797 Bytes | 2023-12-4 22:05:29 | ||
| 1786ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-3-27 20:53:54 | ||
| 1887ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 960 Bytes | 2024-3-27 20:48:33 | ||
| 1948ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-3-27 20:54:07 | ||
| 1988ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 920 Bytes | 2024-3-27 22:46:17 | ||
| 1996ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 920 Bytes | 2024-3-27 22:47:45 | ||
| 2002ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 921 Bytes | 2024-3-27 20:58:15 | ||
| 2003ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 928 Bytes | 2024-3-27 20:58:42 | ||
| 2006ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-3-27 20:51:53 | ||
| 2009ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 958 Bytes | 2024-3-27 20:47:39 | ||
| 2012ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 963 Bytes | 2024-3-27 20:28:25 | ||
| 2019ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 921 Bytes | 2024-3-27 20:56:20 |
- 1
信息
- ID
- 2973
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 100
- 已通过
- 9
- 上传者