统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 1.1 MiB | 378 Bytes | 2023-8-8 13:42:33 | |||
16ms | 2 MiB | 352 Bytes | 2023-8-9 18:27:07 | |||
16ms | 1.4 MiB | 340 Bytes | 2023-2-3 20:32:25 | |||
19ms | 1.9 MiB | 489 Bytes | 2023-4-14 11:44:28 | |||
29ms | 1.1 MiB | 243 Bytes | 2023-2-3 20:22:09 | |||
29ms | 1 MiB | 310 Bytes | 2023-2-3 20:35:48 | |||
29ms | 1 MiB | 282 Bytes | 2023-2-3 20:31:56 | |||
29ms | 1.6 MiB | 282 Bytes | 2023-2-6 22:03:34 | |||
30ms | 1.2 MiB | 475 Bytes | 2023-8-10 21:02:03 | |||
30ms | 2 MiB | 266 Bytes | 2023-2-3 20:13:48 | |||
30ms | 1.1 MiB | 280 Bytes | 2022-7-8 19:10:10 | |||
30ms | 1.6 MiB | 250 Bytes | 2023-3-19 20:47:30 | |||
30ms | 1.6 MiB | 278 Bytes | 2023-4-5 11:15:38 | |||
30ms | 1.1 MiB | 291 Bytes | 2022-7-11 20:01:23 | |||
30ms | 2 MiB | 323 Bytes | 2023-4-5 9:53:48 | |||
30ms | 1.1 MiB | 363 Bytes | 2022-7-9 11:10:38 | |||
30ms | 1.7 MiB | 475 Bytes | 2023-8-10 20:58:23 | |||
30ms | 1.1 MiB | 365 Bytes | 2022-7-11 11:34:18 | |||
31ms | 1.3 MiB | 475 Bytes | 2023-8-10 21:00:06 | |||
31ms | 1.1 MiB | 322 Bytes | 2023-2-3 20:45:33 | |||
31ms | 1.8 MiB | 327 Bytes | 2022-7-9 11:20:49 | |||
31ms | 1.1 MiB | 291 Bytes | 2022-7-9 11:07:14 | |||
32ms | 1.8 MiB | 307 Bytes | 2022-7-11 10:43:10 | |||
33ms | 1.1 MiB | 359 Bytes | 2022-9-4 21:49:39 |
- 1
信息
- ID
- 1007
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 14
- 上传者