ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2509 | A10010 山区建小学 | 0 / 0 | (无) | |
2688 | A18003 滑雪 | 2 / 2 | 10 | |
2755 | A20001 摘花生 | 1 / 2 | 10 | |
2756 | A20002 最长上升子序列 | 7 / 25 | 7 | |
2757 | A20003 锁妖塔 | 2 / 3 | 10 | |
2758 | A20004 公路乘车 | 4 / 7 | 10 | |
2759 | A20005 抢金块 | 2 / 5 | 10 | |
2760 | A20006 仓库的架子 | 1 / 6 | 10 | |
2761 | A20007 尼克的任务 | 3 / 3 | 10 | |
2762 | A20008 摆动序列 | 0 / 0 | (无) | |
2763 | A20009 编辑距离 | 0 / 0 | (无) | |
2764 | A20010 最大子段和 | 4 / 8 | 10 | |
2765 | A20011 序列长度 | 0 / 0 | (无) | |
2766 | A20012 饥饿的奶牛 | 0 / 0 | (无) | |
2767 | A20013 移动路线 | 1 / 1 | 10 | |
2768 | A20014 最低通行费 | 3 / 10 | 10 | |
2769 | A20015 登山 | 2 / 25 | 9 | |
2770 | A20016 渡轮问题 | 0 / 0 | (无) | |
2771 | A20017 基因 | 0 / 0 | (无) | |
2772 | A20018 Ambigram串 | 0 / 0 | (无) | |
2773 | A20019 字串距离 | 0 / 0 | (无) | |
2774 | A20020 Game | 0 / 0 | (无) | |
2775 | A20021 欧元 | 0 / 0 | (无) | |
2776 | A20022 最大三角形 | 0 / 0 | (无) | |
2777 | A20023 Brike | 0 / 0 | (无) | |
2778 | A20024 Mine | 0 / 0 | (无) | |
2779 | A20025 俄罗斯方块 | 0 / 0 | (无) | |
2780 | A20026 关路灯 | 0 / 0 | (无) | |
2781 | A20027 凸多边形的划分 | 0 / 0 | (无) | |
2782 | A20028 特殊背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
2783 | A20029 多米诺骨牌 | 0 / 0 | (无) | |
2784 | A20030 血缘关系 | 0 / 0 | (无) | |
2785 | A20031 书的复制 | 0 / 0 | (无) | |
2786 | A20032 Polygon | 0 / 0 | (无) | |
2787 | A20033 分球 | 0 / 0 | (无) | |
2788 | A20034 Block | 0 / 0 | (无) | |
2789 | A20035 简单的hash | 0 / 0 | (无) | |
2790 | A20036 Height | 0 / 0 | (无) | |
2791 | A20037 地图 | 0 / 0 | (无) | |
2792 | A20038 Mission | 0 / 0 | (无) | |
2793 | A20039 多边形 | 0 / 0 | (无) | |
2794 | A20040 PSequence | 0 / 0 | (无) | |
2795 | A20041 Ski | 0 / 0 | (无) | |
2796 | A20042 产品排序 | 0 / 0 | (无) | |
2797 | A20043 邮票 | 0 / 0 | (无) | |
2798 | A20044 Stone | 0 / 0 | (无) | |
2799 | A20045 子集统计 | 0 / 0 | (无) | |
2800 | A20046 电视广播 | 0 / 0 | (无) | |
2801 | A20047 最大子序列和 | 0 / 0 | (无) | |
2802 | A20048 最优时间表问题 | 1 / 1 | 10 | |
2803 | A20049 纸牌乘法游戏 | 0 / 0 | (无) | |
2804 | A20050 机器分配 | 7 / 15 | 8 | |
2805 | A20051 Depot | 0 / 0 | (无) | |
2806 | A20052 最少硬币问题 | 0 / 0 | (无) | |
2807 | A20053 贪婪格尔曼 | 0 / 0 | (无) | |
2808 | A20054 友好城市 | 3 / 13 | 9 | |
2809 | A20055 简单背包问题 | 1 / 21 | 10 | |
2810 | A20056 0/1背包问题 | 3 / 5 | 10 | |
2811 | A20057 预算 | 1 / 1 | 10 | |
2812 | A20058 货币系统问题 | 0 / 0 | (无) | |
2813 | A20059 简单背包问题2 | 4 / 27 | 9 | |
2814 | A20060 货币面值 | 0 / 0 | (无) | |
2815 | A20061 数字分组1 | 0 / 0 | (无) | |
2816 | A20062 数字分组2 | 1 / 1 | 10 | |
2817 | A20063 完全背包问题 | 3 / 8 | 10 | |
2818 | A20064 收益 | 1 / 5 | 10 | |
2819 | A20065 多重背包 | 6 / 12 | 9 | |
2820 | A20066 太空梯 | 0 / 0 | (无) | |
2821 | A20067 均分魔法石 | 0 / 0 | (无) | |
2822 | A20068 忙碌 | 0 / 0 | (无) | |
2823 | A20069 货币问题 | 2 / 3 | 10 | |
2824 | A20070 理想收入问题 | 0 / 0 | (无) | |
2825 | A20071 积木游戏 | 0 / 0 | (无) | |
2826 | A20072 合并魔法石1 | 3 / 7 | 10 | |
2828 | A20074 合并魔法石2 | 3 / 7 | 10 | |
2829 | A20075 多边形魔法阵 | 0 / 0 | (无) | |
2831 | A20077 最短路径 | 0 / 0 | (无) | |
2832 | A20078 最小交通费用问题 | 0 / 0 | (无) | |
2834 | A20080 书架问题1 | 0 / 0 | (无) | |
2835 | A20081 书架问题2 | 0 / 0 | (无) | |
2836 | A20082 安排车厢 | 0 / 0 | (无) | |
2837 | A20083 唱片录制 | 0 / 0 | (无) | |
2838 | A20084 双色马 | 0 / 0 | (无) | |
2839 | A20085 乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
2840 | A20086 添加号问题 | 0 / 0 | (无) | |
2841 | A20087 模拟人生 | 0 / 0 | (无) | |
2842 | A20088 矩阵连乘 | 0 / 0 | (无) | |
2843 | A20089 选数统计 | 0 / 0 | (无) | |
2844 | A20090 相遇问题 | 0 / 0 | (无) | |
2845 | A20091 胜利大逃亡 | 0 / 0 | (无) | |
2846 | A20092 天上掉馅饼 | 0 / 0 | (无) | |
2847 | A20093 最大连续子序列和 | 3 / 19 | 9 | |
2848 | A20094 最大连续子序列积 | 3 / 9 | 10 | |
2849 | A20095 k个最大连续子序列和 | 0 / 0 | (无) | |
2850 | A20096 二维最大子矩阵问题 | 2 / 2 | 10 | |
2851 | A20097 扩展最大子矩阵问题 | 0 / 0 | (无) | |
2852 | A20098 子矩阵变形问题 | 0 / 0 | (无) | |
2853 | A20099 zipper | 0 / 0 | (无) | |
2854 | A20100 最长公共子串问题 | 4 / 12 | 9 | |
2855 | A20101 确定基因功能 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。