ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2266 | A04046 最佳装载 | 0 / 0 | (无) | |
2481 | A09023 电视节目安排 | 0 / 0 | (无) | |
2491 | A09033 田忌赛马 | 0 / 0 | (无) | |
2492 | A09034 穿越时空 | 0 / 0 | (无) | |
1022 | P1200 金币 | 8 / 15 | 7 | |
1036 | P1201 最小数和最大数 | 11 / 30 | 6 | |
1018 | P1202 短信计费 | 6 / 25 | 8 | |
1026 | P1203 图形处理问题一 | 6 / 9 | 9 | |
1027 | P1204 图形处理问题二 | 7 / 37 | 8 | |
1028 | P1205 图形处理问题三 | 7 / 12 | 9 | |
1029 | P1206 图形处理问题四 | 7 / 16 | 8 | |
1030 | P1207 图形处理问题五 | 5 / 11 | 9 | |
1031 | P1208 图形处理问题六 | 8 / 26 | 7 | |
1032 | P1209 图形处理问题七 | 4 / 6 | 10 | |
1033 | P1210 图形处理问题八 | 7 / 29 | 7 | |
1034 | P1211 图形处理问题九 | 5 / 8 | 10 | |
1035 | P1212 小明的烦扰 | 3 / 5 | 10 | |
1024 | P1213 守形数 | 8 / 26 | 7 | |
1023 | P1214 求小数的某一位 | 2 / 2 | 10 | |
1021 | P1215 可口可乐 | 3 / 3 | 10 | |
1020 | P1216 韩信点兵 | 4 / 12 | 9 | |
1019 | P1217 分数处理 | 1 / 2 | 10 | |
1037 | P1219 N!中0的个数 | 7 / 25 | 7 | |
1051 | P1220 成比例的数字 | 2 / 13 | 9 | |
1052 | P1221 计算多项式的值 | 1 / 1 | 10 | |
1053 | P1222 计算两个日期之间的天数 | 3 / 7 | 10 | |
1054 | P1223 求和 | 2 / 11 | 10 | |
1055 | P1224 最大公约数与最小公倍数 | 2 / 2 | 10 | |
1050 | P1225 不吉利日期 | 1 / 2 | 10 | |
1895 | P1286 我家的门牌号 | 0 / 4 | 10 | |
1896 | P1287 质数的和与积 | 0 / 3 | 10 | |
1173 | P3024 NOIPJ2015A 金币 | 2 / 2 | 10 |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。