ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1140 | P3063 NOIPJ2006D 数列 | 1 / 2 | 10 | |
1191 | P5006 回文平方数 Palindromic Squares | 0 / 0 | (无) | |
1192 | P5007 双重回文数 Dual Palindromes | 0 / 0 | (无) | |
1197 | P5012 时钟 The Clocks | 0 / 0 | (无) | |
1209 | P5024 海明码 Hamming Codes | 0 / 0 | (无) | |
1216 | P5031 和为零 Zero Sum | 0 / 0 | (无) | |
1236 | P5051 骑马修栅栏 Riding the Fences | 0 / 0 | (无) | |
1525 | P5410 Bessie's Dream | 0 / 0 | (无) |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。