ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
206 | P3004 CSPJ2020A 优秀的拆分 (Excellent Split) | 14 / 31 | 5 | |
207 | P3005 CSPJ2020B 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 6 / 11 | 9 | |
219 | P3006 CSPJ2020C 表达式 (Expression) | 2 / 6 | 10 | |
220 | P3007 CSPJ2020D 方格取数 (Grid Numbers Picking) | 2 / 3 | 10 | |
459 | P4004 CSPS2020A儒略日 (Julian Day) | 0 / 0 | (无) | |
460 | P4005 CSPS2020B动物园 | 0 / 0 | (无) | |
461 | P4006 CSPS2020C函数调用 | 0 / 0 | (无) | |
462 | P4007 CSPS2020D贪吃蛇 (Greedy Snake) | 0 / 0 | (无) | |
471 | P4018 NOIP2020A排水系统 | 0 / 0 | (无) | |
472 | P4019 NOIP2020B字符串匹配 | 0 / 0 | (无) | |
473 | P4020 NOIP2020C移球游戏 | 0 / 0 | (无) | |
474 | P4021 NOIP2020D微信步数 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。