ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3126 | P7282 「2023牛客OI模拟赛(六)普及组」C. 学习加法 | 3 / 11 | 5 | |
3127 | P7283 「2023牛客OI模拟赛(六)普及组」D. 嘤嘤的子串权值和 | 4 / 39 | 6 | |
3103 | P7284 「51nod模拟赛(一)普及组」A.捡石头 | 2 / 2 | 10 | |
3104 | P7285 「51nod模拟赛(一)普及组」B. 魔法药水 | 2 / 4 | 10 | |
3105 | P7286 「51nod模拟赛(一)普及组」C. 排数字 | 0 / 5 | 10 | |
3106 | P7287 「51nod模拟赛(一)普及组」D. 方程的解 | 2 / 20 | 9 | |
993 | P8000 判断子序列 | 1 / 1 | 10 | |
994 | P8001 最长连续不重复子序列 | 1 / 1 | 10 | |
967 | P8002 前缀和 | 10 / 16 | 7 | |
968 | P8003 子矩阵的和 | 3 / 7 | 10 | |
969 | P8004 差分 | 10 / 67 | 8 | |
970 | P8005 差分矩阵 | 8 / 16 | 8 | |
971 | P8006 区间和 | 1 / 5 | 10 | |
972 | P8007 区间合并 | 1 / 1 | 10 | |
973 | P8008 费解的开关 | 2 / 2 | 10 | |
974 | P8009 搜索算法_最小拉丁方阵 | 2 / 2 | 10 | |
975 | P8010 搜索算法_找零钱 | 8 / 16 | 8 | |
976 | P8011 搜索算法_等式问题 | 2 / 4 | 10 | |
977 | P8012 搜索算法-九宫数独 | 1 / 1 | 10 | |
978 | P8013 搜索算法_字符串的序号 | 1 / 1 | 10 | |
979 | P8014 搜索算法_硬币翻转 | 2 / 7 | 10 | |
980 | P8015 搜索算法_最少转弯问题 | 9 / 26 | 7 | |
981 | P8016 搜索算法_8数码难题1 | 1 / 1 | 10 | |
982 | P8017 搜索算法_8数码难题2 | 1 / 1 | 10 | |
985 | P8018 搜索算法_黑白棋游戏1 | 1 / 1 | 10 | |
986 | P8019 搜索算法_因式分解 | 1 / 1 | 10 | |
987 | P8020 搜索算法_机器人搬重物 | 7 / 33 | 8 | |
988 | P8021 搜索算法_最多因子数 | 1 / 12 | 10 | |
989 | P8022 搜索算法_单词游戏 | 0 / 0 | (无) | |
990 | P8023 搜索算法_魔术数字游戏 | 0 / 0 | (无) | |
991 | P8024 搜索算法_营救 | 3 / 8 | 10 | |
992 | P8025 魔板 | 1 / 1 | 10 | |
995 | P8026 单调栈 | 1 / 1 | 10 | |
996 | P8027 滑动窗口 | 15 / 49 | 6 | |
1003 | P8028 搜索算法_跳出迷宫 | 6 / 30 | 8 | |
1004 | P8029 宽度搜索_最短距离 | 12 / 21 | 5 | |
1016 | P8030 删边无环 | 3 / 18 | 9 | |
1017 | P8031 平板涂色 | 1 / 1 | 10 | |
1108 | P8032 数列分段 II | 7 / 18 | 8 | |
1107 | P8033 愤怒的牛 | 1 / 4 | 10 | |
1106 | P8034 赶牛入圈 | 3 / 9 | 10 | |
1109 | P8035 扩散 | 0 / 0 | (无) | |
1104 | P8036 路标设置 | 0 / 0 | (无) | |
1105 | P8037 砍树 | 0 / 2 | 10 | |
1871 | P8038 多源最短路 | 9 / 14 | 8 | |
1870 | P8039 单源最短路 | 5 / 25 | 8 | |
1872 | P8040 最短路 | 0 / 0 | (无) | |
1873 | P8041 最短路径 | 1 / 1 | 10 | |
1897 | P8042 差分数组模板 | 7 / 19 | 7 | |
1898 | P8043 二维前缀和模板 | 17 / 36 | 5 | |
1899 | P8044 前缀和模板 | 6 / 9 | 9 | |
1900 | P8045 二维差分数组模版 | 2 / 5 | 10 | |
1901 | P8046 激光炸弹 | 6 / 32 | 8 | |
1902 | P8047 IncDec序列 | 1 / 16 | 10 | |
1903 | P8048 “非常男女”计划 | 1 / 1 | 10 | |
1904 | P8049 最高的牛 | 4 / 20 | 9 | |
1905 | P8050 赶牛入圈 | 0 / 1 | 10 | |
1927 | P8051 树的深度 | 10 / 33 | 7 | |
1928 | P8052 子树大小 | 9 / 21 | 7 | |
1929 | P8053 树的重心 | 5 / 14 | 9 | |
2024 | P8054 中位数 | 2 / 11 | 10 | |
2025 | P8055 瑞瑞的木板 | 3 / 5 | 10 | |
2026 | P8056 序列合并 | 1 / 2 | 10 | |
2028 | P8057 [JSOI2007] 建筑抢修 | 0 / 0 | (无) | |
2027 | P8058 [JSOI2010] 缓存交换 | 0 / 0 | (无) | |
2029 | P8059 舞蹈课 | 1 / 2 | 10 | |
2030 | P8060 数列操作 | 4 / 14 | 9 | |
2031 | P8061 序列区间或 | 3 / 7 | 10 | |
650 | P9000 蛇形填数(一) | 10 / 40 | 7 | |
651 | P9001 蛇形填数(二) | 2 / 13 | 9 | |
652 | P9002 蛇形填数(三) | 2 / 8 | 10 | |
959 | P9004 判断回文串 | 3 / 7 | 10 | |
966 | P9005 变为好数 | 1 / 3 | 10 | |
983 | P9006 两个闹钟 | 2 / 9 | 10 | |
984 | P9007 最大割 | 2 / 7 | 10 | |
997 | P9008 挑选数字 | 19 / 89 | 7 | |
998 | P9009 删除数字 | 13 / 53 | 7 | |
1001 | P9010 任务分配 | 1 / 2 | 10 | |
1002 | P9011 倒数第m个不同的数字 | 1 / 1 | 10 | |
1005 | P9012 新鸡兔同笼 | 1 / 1 | 10 | |
1006 | P9013 破损的楼梯 | 20 / 67 | 6 | |
1007 | P9014 打家劫舍(一) | 14 / 39 | 6 | |
1008 | P9015 最大连续子数组和 | 12 / 40 | 6 | |
1009 | P9016 方格走路 | 11 / 25 | 6 | |
1010 | P9017 分发糖果 | 4 / 10 | 9 | |
1013 | P9018 括号序列 | 1 / 2 | 10 | |
1015 | P9019 平整序列 | 1 / 2 | 10 | |
1014 | P9020 零的数量 | 1 / 2 | 10 | |
2014 | P9021 异或前缀和 | 2 / 4 | 10 | |
2015 | P9022 出现高精度数字 | 3 / 37 | 9 | |
2016 | P9023 兔子与兔子 | 11 / 55 | 7 | |
2021 | P9024 回文子串的最大长度 | 3 / 7 | 10 | |
2022 | P9025 统计回文子串 | 4 / 70 | 9 | |
2023 | P9026 子串种类数 | 2 / 40 | 9 | |
2032 | P9027 字符串种类数 | 4 / 29 | 9 | |
2033 | P9028 树上路径异或 | 4 / 7 | 10 | |
2034 | P9029 楼兰图腾 | 0 / 0 | (无) | |
2035 | P9030 一个简单的整数问题2 | 0 / 0 | (无) | |
2036 | P9031 蒲公英 | 0 / 0 | (无) | |
2037 | P9032 小Z的袜子 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。