ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2038 | P9033 作诗 | 0 / 0 | (无) | |
2039 | P9034 Fotile模拟赛L | 0 / 0 | (无) | |
2956 | P9035 开关灯 | 0 / 0 | (无) | |
2957 | P9036 节日画画 | 0 / 0 | (无) | |
2958 | P9037 区间修改,区间求和 | 0 / 0 | (无) | |
2959 | P9038 区间修改,区间求和2 | 3 / 6 | 10 | |
2960 | P9039 区间修改,区间求和3 | 1 / 2 | 10 | |
2961 | P9040 小石的妹子 | 1 / 1 | 10 | |
2963 | P9041 维护序列 | 1 / 2 | 10 | |
2962 | P9042 区间最大公约数 | 0 / 6 | 10 | |
2964 | P9043 你能回答这些问题吗 | 1 / 1 | 10 | |
2965 | P9044 旅馆 | 1 / 1 | 10 | |
2975 | P9045 后缀0的个数 | 2 / 4 | 10 | |
2976 | P9046 数列分块入门 1 | 4 / 10 | 9 | |
2977 | P9047 数列分块入门 2 | 7 / 42 | 8 | |
2978 | P9048 数列分块入门 3 | 5 / 20 | 8 | |
2979 | P9049 数列分块入门 4 | 4 / 9 | 9 | |
2980 | P9050 数列分块入门 5 | 2 / 6 | 10 | |
2981 | P9051 数列分块入门 6 | 1 / 7 | 10 | |
2982 | P9052 数列分块入门 7 | 4 / 17 | 9 | |
2990 | P9053 周期 | 2 / 6 | 10 | |
2996 | P9054 奶牛矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
2983 | P9055 Power Strings | 4 / 15 | 9 | |
2984 | P9056 Seek the Name, Seek the Fame | 2 / 3 | 10 | |
2985 | P9057 剪花布条 | 1 / 2 | 10 | |
2986 | P9058 Radio Transmission | 2 / 2 | 10 | |
2987 | P9059 OKR-Periods of Words | 1 / 2 | 10 | |
2988 | P9060 似乎在梦中见过的样子 | 1 / 3 | 10 | |
2989 | P9061 Censoring | 0 / 0 | (无) | |
2991 | P9062 GT 考试 | 0 / 0 | (无) | |
2992 | P9063 坏掉的项链Broken Necklace | 0 / 0 | (无) | |
2993 | P9064 命名那个数字 Name That Number | 0 / 0 | (无) | |
2994 | P9065 最长的回文 Calf Flac | 0 / 11 | 10 | |
2995 | P9066 最长前缀 Longest Prefix | 0 / 0 | (无) | |
2997 | P9067 子串查找 | 2 / 5 | 10 | |
2998 | P9068 最长回文子串 | 6 / 50 | 8 | |
2999 | P9069 回文子串计数 | 2 / 44 | 9 | |
3000 | P9070 不相交回文子串 | 4 / 12 | 9 | |
3002 | P9071 「THUPC 2018」绿绿与串串 / String | 1 / 8 | 10 | |
3001 | P9072 「JSOI2016」扭动的回文串 | 0 / 0 | (无) | |
3003 | P9073 Antisymmetry | 0 / 0 | (无) | |
3004 | P9074 最长双回文串 | 0 / 0 | (无) | |
3005 | P9075 神奇项链 | 0 / 0 | (无) | |
3006 | P9076 玛雅字典 | 1 / 12 | 10 | |
3007 | P9077 生命之源 | 1 / 1 | 10 | |
3008 | P9078 棋盘积水 | 1 / 1 | 10 | |
3009 | P9079 训练计划 | 1 / 2 | 10 | |
3026 | P9080 「CEOI2020」花式围栏 | 0 / 0 | (无) | |
3027 | P9081 DFS 序 1 | 6 / 20 | 8 | |
3028 | P9082 DFS 序 2 | 2 / 15 | 9 | |
3029 | P9083 DFS 序 8 | 0 / 0 | (无) | |
3030 | P9084 DFS 序 5 | 0 / 0 | (无) | |
3031 | P9085 DFS 序 3 | 1 / 2 | 10 | |
3032 | P9086 DFS 序 4 | 0 / 0 | (无) | |
3033 | P9087 DFS 序 6 | 0 / 0 | (无) | |
3034 | P9088 DFS 序 7 | 0 / 0 | (无) | |
3064 | P9089 序列叠加 | 1 / 2 | 10 | |
3065 | P9090 排序和组合 | 1 / 1 | 10 | |
3090 | P9091 括号序列2 | 3 / 16 | 9 | |
3115 | P9092 城市追击 | 1 / 1 | 10 | |
3128 | P9293 简单任务 | 3 / 11 | 5 | |
3129 | P9294 CSP-S2023A 密码锁 | 1 / 1 | 4 | |
3130 | P9295 CSP-S2023B 消消乐 | 1 / 2 | 6 | |
3131 | P9296 CSP-S2023C 结构体 | 0 / 0 | 9 | |
3132 | P9297 CSP-S2023D 种树 | 0 / 0 | 7 | |
3133 | P9298 CSP-J2023A 小苹果 | 6 / 17 | 1 | |
3134 | P9299 CSP-J2023B 公路 | 5 / 12 | 3 | |
3135 | P9300 CSP-J2023C 一元二次方程 | 3 / 14 | 5 | |
3136 | P9301 CSP-J2023D 旅游巴士 | 2 / 10 | 5 | |
3137 | P9302 吃奶酪 | 4 / 19 | 9 | |
3138 | P9303 分组 | 3 / 4 | 10 | |
3139 | P9304 硬币不找零 | 3 / 4 | 10 | |
3140 | P9305 分兔子 | 2 / 9 | 6 | |
3141 | P9306 删边最小连通块 | 3 / 20 | 6 | |
3142 | P9307 珠宝 | 1 / 1 | 6 | |
3143 | P9308 ABC220F 树上路径和 | 3 / 11 | 5 | |
3144 | P9309 ABC309E 保险覆盖 | 1 / 5 | 5 | |
3145 | P9310 [POI2008] STA-Station | 4 / 29 | 5 | |
3146 | P9311 巨型背包 | 1 / 2 | 4 | |
3147 | P9312 [HAOI2015] 树上染色 | 0 / 0 | 7 | |
3148 | P9313 最大白色子树 | 2 / 3 | 10 | |
3149 | P9314 二叉苹果树 | 5 / 10 | 4 | |
3150 | P9315 假日 | 2 / 11 | 10 | |
3151 | P9316 共同拥有 | 2 / 3 | 10 | |
3152 | P9317 扔硬币 | 1 / 1 | 10 | |
3153 | P9318 美丽的线条 | 1 / 1 | 10 | |
3154 | P9319 树的匹配 | 1 / 2 | 10 | |
3155 | P9320 桌式足球 | 2 / 2 | 10 | |
3156 | P9321 连接数字 | 1 / 1 | 10 | |
3157 | P9322 平分子集(三) | 1 / 9 | 10 | |
3158 | P9323 [CQOI2016] 手机号码 | 1 / 14 | 7 | |
3159 | P9324 [HAOI2010] 计数 | 2 / 3 | 7 | |
3160 | P9325 [AHOI2009] 同类分布 | 4 / 31 | 7 | |
3161 | P9326 [USACO06NOV] 圆数 | 3 / 3 | 7 | |
3162 | P9327 [SDOI2013] 淘金 | 0 / 0 | 7 | |
3163 | P9328 [COCI2006-2007#6] 整除X | 2 / 4 | 7 | |
3164 | P9329 树的路径 | 1 / 1 | 10 | |
3165 | P9330 点对乘积 | 1 / 1 | 10 | |
3166 | P9331 火车数量 | 2 / 4 | 10 | |
3167 | P9332 球的颜色种类 | 1 / 1 | 10 |
注册一个 达芬奇编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。